Keywords nach Branche: Die Top-Traffic-treibenden Begriffe für jede Branche
Veröffentlicht: 2022-10-27Wussten Sie, dass „ AirBnB “ das meistgesuchte Keyword in der Hotellerie und in der gesamten Reise- und Tourismusbranche ist? Das ist schon bemerkenswert, denn schließlich bietet die Seite eine Unterkunft ohne zusätzliche Reiseleistungen.
Und wussten Sie auch, dass Marken in der Modebranche zwischen 20 % und 40 % des Traffics über die bezahlte Suche nach gezielten Keywords erhalten? Aber das Keyword „ Zara “ widersetzt sich diesem Trend mit 98 % organischem Traffic.
Dies sind die bemerkenswerten Erkenntnisse, die Sie erhalten, wenn Sie sich bei der Keyword-Recherche auf Ihre Branche konzentrieren .
Wir haben Similarweb-Schlüsselwörter nach Branchenfunktion verwendet, um die 20 meistgesuchten Schlüsselwörter in Top-Branchen zu extrahieren. Das Wichtigste zum Mitnehmen: Markennamen dominieren das Web. In jeder Branche sind die Top-Markennamen auch die Top-Traffic-treibenden Keywords.
Schauen wir uns einige prominente Branchen und ihre Top-Keywords an.
Stichworte nach Branche
Wenn es eine Sache gibt, die Sie aus diesem Artikel mitnehmen werden, dann die, dass Marken die Branchen und die Suche dominieren. Egal welche Branche wir überprüft haben, die Top-Keywords sind fast immer die Top-Marken. Glücklicherweise können Sie mit dem Keywords by Industry-Tool von Similarweb die Marken-Keywords herausfiltern und sehen, was sonst noch im Trend liegt.
Top Keywords für die Hotellerie
Betrachtet man die gesamte Tourismusbranche, lernt man etwas über das Suchverhalten. Wir sehen, dass Suchende meistens Unterkünfte und Flüge separat prüfen, anstatt kombinierte Urlaubspakete zu erkunden.
Anstatt die gesamte Reise- und Tourismusbranche abzudecken, haben wir daher die gleiche Trennung vorgenommen: Unterkunft und Hotels in einer Liste und Flugreisen in einer separaten Liste. Sie sehen , welche Keywords in diesen Kategorien in den USA im Jahr 2022 am häufigsten gesucht werden.
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Reisende in den USA eher an privaten, alternativen Unterkünften interessiert sind und sich weniger für traditionelle Hotels interessieren. Aber wenn Sie den Wettbewerb betrachten, ändert sich das Bild. Es gibt viel mehr Hotelketten als Anbieter von Privatunterkünften.
Trotzdem ergreift Airbnb eine überwältigende Menge an Suchverkehr.
Top Keywords in der Hotellerie | |||||
Suchbegriffe | Ein V. monatliches Volumen | Organisch | Bezahlt | Verkehrsleiter | |
1 | airbnb | 7.256.700 | 66,90 % | 33,10 % | airbnb.com |
2 | expedia | 3.190.330 | 85,26 % | 14,74 % | expedia.com |
3 | vrbo | 1.970.730 | 71,09 % | 28,91 % | vrbo.com |
4 | Luft bnb | 805.660 | 66,06 % | 33,94 % | airbnb.com |
5 | Hotels | 760.250 | 59,29 % | 40,71 % | hotels.com |
6 | costco reisen | 728.330 | 99,59 % | 0,41 % | costcotravel.com |
7 | marriott | 656.720 | 63,20 % | 36,80 % | marriott.com |
8 | Buchung | 511.740 | 46,19 % | 53,81 % | booking.com |
9 | große Wolfshütte | 456.830 | 94,06 % | 5,94 % | greatwolf.com |
10 | Hilton | 438.090 | 64,27 % | 35,73 % | hilton.com |
11 | Marriott Bonvoy | 420.530 | 58,10 % | 41,90 % | marriott.com |
12 | Hilton ehrt | 369.790 | 71,11 % | 28,89 % | hilton.com |
13 | Hyatt | 243.540 | 67,24 % | 32,76 % | hyatt.com |
14 | ausgesuchte Hotels | 242.610 | 63,10 % | 36,90 % | choicehotels.com |
fünfzehn | trivago | 235.130 | 67,52 % | 32,48 % | trivago.com |
16 | ihg | 231.340 | 50,37 % | 49,63 % | ihg.com |
17 | booking.com | 206.410 | 66,16 % | 33,84 % | booking.com |
18 | Wyndham | 206.010 | 69,33 % | 30,67 % | www.wyndhamhotels.com |
19 | bester Western | 202.190 | 62,11 % | 37,89 % | bestwestern.com |
20 | hotels.com | 156.360 | 77,47 % | 22,53 % | hotels.com |
Beachten Sie, dass etwa ein Drittel des Verkehrs in dieser Branche aus der bezahlten Suche stammt, was relativ hoch ist, und der Rest organisch ist.
Schauen Sie sich die Zeilen eins und vier an: Mit Similarweb erhalten Sie Daten zu exakten Keywords. Wir kombinieren keine ähnlichen Begriffe wie „airbnb“ und „air bnb“, was für eine außergewöhnlich hohe Granularität und Recherchegenauigkeit sorgt.
Haben wir schon erwähnt, dass Marken den Suchraum dominieren? Nun, wir können das nicht genug betonen. In dieser Branche sind es die Online-Marken, die den größten Traffic-Anteil an sich reißen. Das einzige nicht markenbezogene Keyword auf Position 5 ist „Hotels“, und selbst das ist der Name einer Website. Es folgen „hotels near me“ auf Position 35 und „hotel tonight“ auf Position 44. Sie sind vor allem für Local SEO bemerkenswert.
Die wichtigsten Keywords der Flugreisebranche
Das erste, was auffällt, ist das Verhältnis zwischen organischer und bezahlter Suche. Der Anteil der bezahlten Suche ist deutlich geringer als in der Hotellerie. Bemerkenswert ist, dass der durch das meistgesuchte Keyword „ American Airlines “ generierte Traffic zu 99,99 % organisch ist.
Top Keywords in der Flugreisebranche | |||||
Suchbegriffe | Ein V. monatliches Volumen | Organisch | Bezahlt | Verkehrsführer | |
1 | American Airlines | 4.939.300 | 99,99 % | 0,01 % | aa.com |
2 | südwestliche Fluggesellschaften | 4.835.070 | 86,79 % | 13,21 % | südwesten.com |
3 | United Airlines | 3.650.300 | 89,94 % | 10,06 % | united.com |
4 | Geistige Fluggesellschaften | 2.222.830 | 97,85 % | 2,15 % | spirit.com |
5 | Delta | 1.964.910 | 86,76 % | 13,24 % | delta.com |
6 | Delta Airlines | 1.730.630 | 85,81 % | 14,19 % | delta.com |
7 | Alaska-Fluggesellschaften | 1.709.710 | 75,29 % | 24,71 % | alaskaair.com |
8 | Grenzfluggesellschaften | 1.677.290 | 97,95 % | 2,05 % | flyfrontier.com |
9 | Jetblau | 1.524.460 | 83,18 % | 16,82 % | jetblue.com |
10 | Südwesten | 1.499.210 | 87,79 % | 12,21 % | südwesten.com |
11 | billig | 972.470 | 60,08 % | 39,92 % | billigoair.com |
12 | Himmelsscanner | 930.780 | 98,57 % | 1,43 % | skyscanner.com |
13 | treu | 709.760 | 76,40 % | 23,60 % | allegiantair.com |
14 | amerikanisch | 702.410 | 99,68 % | 0,32 % | aa.com |
fünfzehn | Katar Atemwege | 646.420 | 61,96 % | 38,04 % | qatarairways.com |
16 | äh | 526.230 | 87,83 % | 12,17 % | aa.com |
17 | vereinigt | 458.130 | 88,24 % | 11,76 % | united.com |
18 | British Airways | 411.710 | 72,08 % | 27,92 % | www.britishairways.com |
19 | treue Luft | 404.500 | 79,29 % | 20,71 % | allegiantair.com |
20 | hawaiianische Fluggesellschaften | 394.250 | 99,92 % | 0,08 % | hawaiianairlines.com |
Sie fragen sich vielleicht, wo beliebte Flugverfolgungsseiten auf dieser Liste erscheinen. „Flightaware“ erscheint auf Position 26, gefolgt von „Flight tracker“ auf Platz 28.
Und was ist mit markenfremden Begriffen? Neben 'Flüge', 'Billigflüge', 'Billigtickets' und 'Flugtickets' fehlt den Keywords ein nennenswertes Suchvolumen.
Schlüsselwörter für E-Commerce und Einzelhandel
Im COVID-Jahr 2020 wurde der E-Commerce zu einem erbitterten Konkurrenten für Einzelhändler und eroberte erhebliche Teile der Märkte. Der Einzelhandel musste sich schnell anpassen und viele Geschäfte etablierten eine beeindruckende Online-Präsenz. Einige der großen Namen haben es in die Top-Liste für Top-E-Commerce-Keywords geschafft.
Was die Top-Ränge betrifft, gibt es in dieser Kategorie keine Überraschungen. Amazon dominiert den E-Commerce- und Shopping-Bereich. Das Suchvolumen für das Keyword „amazon“ ist fast viermal so hoch wie das des nächstfolgenden eBay .
Hier ist ein faszinierendes Ergebnis, das spezifisch für diese Branche ist: Marken-Keywords führen nicht unbedingt zu den meisten Zugriffen auf die Marke selbst. Vergleichen Sie das Keyword mit dem Traffic Leader für die Keywords. Der Traffic-Leader ist die URL, die den höchsten Traffic-Anteil für dieses Keyword in der Branche erhält.
Top-Keywords in der E-Commerce- und Shopping-Branche | |||||
Suchbegriffe | Ein V. monatliches Volumen | Organisch | Bezahlt | Verkehrsleiter | |
1 | Amazonas | 68.749.780 | 74,04 % | 25,96 % | amazon.com |
2 | Ebay | 17.206.730 | 99,61 % | 0,39 % | ebay.com |
3 | Ziel | 14.664.680 | 96,22 % | 3,78 % | target.com |
4 | Walmart | 13.984.330 | 75,03 % | 24,97 % | walmart.com |
5 | Craigsliste | 13.060.010 | 100.00% | 0,00 % | craigslist.org |
6 | Amazon Prime | 11.926.600 | 75,49 % | 24,51 % | amazon.com |
7 | kosten | 9.833.520 | 99,86 % | 0,14 % | costco.com |
8 | etsy | 9.530.720 | 61,64 % | 38,36 % | etsy.com |
9 | fair | 3.962.900 | 69,56 % | 30,44 % | wayfair.com |
10 | michaels | 3.658.420 | 77,65 % | 22,35 % | michaels.com |
11 | erstklassiges Video | 3.343.890 | 72,98 % | 27,02 % | amazon.com |
12 | Amazon-Prime-Video | 3.232.430 | 73,95 % | 26,05 % | amazon.com |
13 | Kohls | 3.133.070 | 74,76 % | 25,24 % | kohls.com |
14 | Bett Bad und darüber hinaus | 3.013.230 | 77,47 % | 22,53 % | bedbathandbeyond.com |
fünfzehn | barnes und edel | 2.822.000 | 99,95 % | 0,05 % | barnesandnoble.com |
16 | Ticketmaster | 2.383.340 | 66,30 % | 33,70 % | ticketmaster.com |
17 | qvc | 2.167.650 | 80,25 % | 19,75 % | qvc.com |
18 | aliexpress | 2.142.360 | 76,86 % | 23,14 % | aliexpress.com |
19 | Sams Verein | 2.056.850 | 73,20 % | 26,80 % | traktorversorgung.com |
20 | Sams Verein | 1.915.120 | 80,70 % | 19,30 % | www.samsclub.com |
21 | Traktorversorgung | 1.571.150 | 76,37 % | 23,63 % | groupon.com |
22 | Mercari | 1.357.030 | 60,62 % | 39,38 % | poshmark.com |
23 | amazon.com | 1.346.040 | 77,75 % | 22,25 % | www.samsclub.com |
24 | Angebot | 1.301.830 | 84,92 % | 15,08 % | amazon.com |
25 | Vorzeigezeichen | 1.255.550 | 91,54 % | 8,46 % | slickdeals.net |
26 | erstklassiges Gaming | 1.179.380 | 74,04 % | 25,96 % | www.samsclub.com |
27 | Gruppe | 1.034.060 | 99,95 % | 0,05 % | offerup.com |
28 | Sams | 795.790 | 88,88 % | 11,12 % | amazon.com |
29 | Angebot auf | 748.290 | 89,42 % | 10,58 % | mercari.com |
30 | glatte Angebote | 644.510 | 99,99 % | 0,01 % | offerup.com |
Wir wollten sehen, wie diese Liste aussehen würde, wenn wir alle Marken-Keywords entfernen würden. Welche Keywords treiben den Verkehr in der E-Commerce-Branche an, abgesehen von den großen, beliebten Markennamen, und wer erhält von diesen den meisten Verkehr?
Das Ergebnis war interessant, aber nicht so, wie man es erwarten würde. Wenn Menschen nicht auf Marken-Websites suchen, suchen sie nach Markenprodukten. Wir erfahren, dass der meiste Traffic zu Amazon von Personen kommt, die nach Markenprodukten von Amazon oder anderen Markenprodukten suchen.
Top-Non-Branded-Keywords in der E-Commerce-Branche | |||||
Suchbegriffe | Ein V. monatliches Volumen | Organisch | Bezahlt | Verkehrsleiter | |
1 | erstklassiges Video | 3.343.890 | 72,98 % | 27,02 % | amazon.com |
2 | ps5 | 3.011.890 | 54,51 % | 45,49 % | walmart.com |
3 | Nintendo-Schalter | 1.743.740 | 21,18 % | 78,82 % | nintendo.com |
4 | Xbox-Serie x | 1.663.630 | 38,12 % | 61,88 % | xbox.com |
5 | PlayStation 5 | 1.034.340 | 53,60 % | 46,40 % | playstation.com |
6 | erstklassiges Gaming | 795.790 | 88,88 % | 11,12 % | amazon.com |
7 | airpods pro | 670.680 | 42,91 % | 57,09 % | apple.com |
8 | prim | 486.610 | 82,01 % | 17,99 % | amazon.com |
9 | entzünden | 455.480 | 56,97 % | 43,03 % | amazon.com |
10 | aws | 369.130 | 69,96 % | 30,04 % | amazon.com |
11 | Freevee | 232.450 | 61,95 % | 38,05 % | amazon.com |
12 | kindle unbegrenzt | 202.940 | 57,58 % | 42,42 % | amazon.com |
13 | Haupttag | 200.080 | 77,46 % | 22,54 % | amazon.com |
14 | Prime-Video-Login | 118.130 | 90,40 % | 9,60 % | amazon.com |
fünfzehn | Primevideo | 117.430 | 69,28 % | 30,72 % | amazon.com |
16 | Gutscheincode home depot | 88.100 | 87,50 % | 12,50 % | retailmenot.com |
17 | aws-Zertifizierung | 76.840 | 85,40 % | 14,60 % | amazon.com |
18 | Komikologie | 76.640 | 78,73 % | 21,27 % | amazon.com |
19 | aws-Konsole | 62.810 | 90,95 % | 9,05 % | amazon.com |
20 | Verkäufer zentral | 51.290 | 97,35 % | 2,65 % | amazon.com |
Sie können die Suche auf einen Bereich im E-Commerce eingrenzen. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise die Top-Keywords identifizieren, die Zugriffe auf Preisvergleichs- oder Coupon-Websites generieren.
Wir haben uns entschieden, für diese Branche einen anderen Weg einzuschlagen. E-Commerce wird stark von Trends beeinflusst, daher wollten wir sehen, welche Keywords in diesem Sektor neu sind. Mit Similarweb können Sie neue Schlüsselwörter entdecken, nach denen die Leute im vorherigen Zeitraum nicht gesucht haben.
Neue markenfreie Keywords in der E-Commerce-Branche | |||||
Suchbegriffe | Ein V. monatliches Volumen | Organisch | Bezahlt | Verkehrsleiter | |
1 | Chrome-Webstore | 614.760 | 76,20 % | 23,80 % | google.com |
2 | elf halo glow flüssigkeitsfilter | 331.200 | 57,37 % | 42,63 % | elfkosmetik.com |
3 | Drachenzähmen leicht gemacht | 221.520 | 100.00% | 0,00 % | amazon.com |
4 | externe Festplatte | 113.190 | 46,01 % | 53,99 % | bestbuy.com |
5 | Top-Gun-Maverick-Streaming | 80.900 | 100.00% | 0,00 % | amazon.com |
6 | Jennette McCurdy Buch | 59.970 | 100.00% | 0,00 % | amazon.com |
7 | Ich bin froh, dass meine Mutter gestorben ist | 42.420 | 100.00% | 0,00 % | amazon.com |
8 | Hitze 2 | 20.950 | 100.00% | 0,00 % | amazon.com |
9 | 24 × 36-Rahmen | 17.830 | 44,72 % | 55,28 % | target.com |
10 | das tintenschwarze Herz | 17.190 | 100.00% | 0,00 % | amazon.com |
11 | was wir der Zukunft schulden | 11.520 | 100.00% | 0,00 % | amazon.com |
12 | Odesza-Waldhügel | 10.180 | 56,47 % | 43,53 % | axs.com |
13 | Hamilton, Seattle | 10.050 | 40,36 % | 59,64 % | ticketmaster.com |
14 | pina pro lampe | 6.150 | 100.00% | 0,00 % | amazon.com |
fünfzehn | Betttisch | 3.360 | 100.00% | 0,00 % | target.com |
16 | Funken Lieferung | 1.300 | 100.00% | 0,00 % | walmart.com |
17 | Handy-Ladegerät Solar | 730 | 100.00% | 0,00 % | amazon.com |
18 | Säger Produkte | 620 | 100.00% | 0,00 % | amazon.com |
19 | Diffusor in Holzoptik | 330 | 100.00% | 0,00 % | walmart.com |
20 | diät brunnen nebel | 120 | 100.00% | 0,00 % | walmart.com |
Auch hier ist Amazon der große Gewinner und sichert sich den Großteil des Traffics. Aber schauen Sie sich die Arten von Keywords genauer an. Die wichtigsten organischen Keywords sind Namen von Filmen, Serien oder Büchern. Nur wenige Suchende verwenden eine Produktbeschreibung, um zu finden, wonach sie suchen. Beim Einkaufen suchen Menschen nach Marken oder bekannten Websites.
Schlüsselwörter für Mode und Bekleidung
Mode und Shopping gehen Hand in Hand. Wenn Ihr Geschäft darin besteht, Kleidung, Schuhe oder Accessoires online zu verkaufen, sollten Sie unbedingt SEO-Keywords für die Modebranche überprüfen.
Trotz des Aufschwungs, den das Online-Shopping in den letzten zwei Jahren erhalten hat, schafft es nur die chinesische Fast-Fashion-Site SheIn , mehr Besucher zu gewinnen als ihre Einzelhändler-Konkurrenten. Weniger als 60 % davon sind organisch, während der amerikanische Konkurrent Asos (auf Platz 12) fast 99 % seines Traffics über die organische Suche erhält.
Top Keywords in der Modebranche | |||||
Suchbegriffe | Ein V. monatliches Volumen | Organisch | Bezahlt | Verkehrsführer | |
1 | Schein | 8.584.920 | 59,89 % | 40,11 % | shein.com |
2 | lululemon | 3.066.020 | 89,93 % | 10,07 % | lululemon.com |
3 | Macys | 6.070.380 | 70,22 % | 29,78 % | macys.com |
4 | alte Marine | 4.064.720 | 83,53 % | 16,47 % | gap.com |
5 | Nordstrom | 3.334.360 | 84,25 % | 15,75 % | nordstrom.com |
6 | jcpenney | 3.173.520 | 70,68 % | 29,32 % | jcpenney.com |
7 | Nordstrom-Rack | 3.208.830 | 79,62 % | 20,38 % | nordstromrack.com |
8 | zara | 2.061.080 | 98,87 % | 1,13 % | zara.com |
9 | Nike | 2.719.220 | 64,35 % | 35,65 % | nike.com |
10 | amerikanischer Adler | 2.203.880 | 67,48 % | 32,52 % | ae.com |
11 | zappos | 1.075.340 | 66,55 % | 33,45 % | zappos.com |
12 | Asos | 1.321.420 | 98,99 % | 1,01 % | asos.com |
13 | Urban Outfitters | 1.697.000 | 76,44 % | 23,56 % | urbanoutfitters.com |
14 | Bananen Republik | 1.420.480 | 84,38 % | 15,62 % | gap.com |
fünfzehn | Victoria Secret | 1.923.470 | 58,95 % | 41,05 % | victoriassecret.com |
16 | Horst | 1.219.270 | 62,85 % | 37,15 % | ae.com |
17 | macys | 1.474.780 | 70,50 % | 29,50 % | macys.com |
18 | abercrombie | 1.139.520 | 90,83 % | 9,17 % | abercrombie.com |
19 | uniqlo | 1.691.210 | 82,46 % | 17,54 % | uniqlo.com |
20 | Anthropologie | 1.018.150 | 66,43 % | 33,57 % | anthropologie.com |
Es zeigt sich einmal mehr, wie mächtig Marken geworden sind. Da es sich um eine kleinere, weniger bekannte Website handelt, muss Ihre SEO -Recherche nach Keywords mit hohem Potenzial tiefer gehen.
Durch das Entfernen der branchenspezifischen Marken-Keywords erhalten Sie einen Einblick, nach welcher Art von Modeartikeln die Leute online suchen. Sportschuhe belegen die ersten Ränge, nur unterbrochen von „Lingerie“ auf Platz 5. Auch unterschiedliche Arten von Kleidern tauchen immer wieder auf der Liste der Top-20-Keywords auf.
Top-Non-Branded-Keywords in der Modebranche | |||||
Suchbegriffe | Ein V. monatliches Volumen | Organisch | Bezahlt | Verkehrsführer | |
1 | Yeezy-Folien | 579.120 | 73,85 % | 26,15 % | adidas.com |
2 | juhu | 500.210 | 88,54 % | 11,46 % | adidas.com |
3 | Luftwaffe 1 | 466.360 | 60,85 % | 39,15 % | nike.com |
4 | Jordanien 1 | 409.660 | 81,54 % | 18,46 % | nike.com |
5 | Unterwäsche | 404.760 | 72,17 % | 27,83 % | victoriassecret.com |
6 | Jordanien | 359.580 | 70,31 % | 29,69 % | nike.com |
7 | Schuhgeschäfte in meiner nähe | 297.930 | 93,69 % | 6,31 % | berühmteschuhe.com |
8 | Cargohosen | 242.620 | 17,04 % | 82,96 % | amazon.com |
9 | Essentials-Hoodie | 227.380 | 78,58 % | 21,42 % | sense.com |
10 | Air Jordan 1 | 227.290 | 78,61 % | 21,39 % | nike.com |
11 | Schuhe | 223.170 | 65,91 % | 34,09 % | zappos.com |
12 | Kleider für Hochzeitsgäste | 142.390 | 59,39 % | 40,61 % | nordstrom.com |
13 | grafischen T-Shirts | 141.600 | 53,11 % | 46,89 % | urbanoutfitters.com |
14 | Kleider | 127.210 | 60,17 % | 39,83 % | nordstrom.com |
fünfzehn | Ballkleider | 127.110 | 78,88 % | 21,12 % | dillards.com |
16 | snkr | 121.320 | 70,00 % | 30,00 % | nike.com |
17 | Cocktailkleider | 98.780 | 69,13 % | 30,87 % | nordstrom.com |
18 | weißes Kleid | 62.890 | 49,99 % | 50,01 % | lulus.com |
19 | Online-Secondhand-Laden | 49.920 | 65,77 % | 34,23 % | thredup.com |
20 | Abschlusskleider | 49.390 | 59,08 % | 40,92 % | lulus.com |
Sie können Ihre Branchen-Keyword-Recherche einen Schritt weiter bringen. Similarweb lässt Sie alle Keywords mit abnehmendem Suchvolumen herausfiltern. Mit anderen Worten, Sie erhalten eine Liste mit Schlüsselwörtern mit steigendem Suchvolumen.
Für diese Kategorie kann es auch sinnvoll sein, nur „Suchanfragen zum Einkaufen“ zu betrachten.
Aktivieren Sie „Trendbegriffe“ oder „Frageschlüsselwörter“ und wählen Sie den Suchtyp aus. Machen Sie das Beste aus den Branchen-Keywords
Top Keywords für Banken und Kredite
Kommen wir zu einer ganz anderen Branche. Online-Banking ist ein weiterer Bereich, der in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Der Sektor erhielt während der COVID19-Pandemie einen Schub. Traditionelle Banken versuchen, mit digitalen Diensten Schritt zu halten, und es scheint, dass sie gute Arbeit leisten.
Paypal war ein Pionier im Angebot ausgewählter Finanzprodukte, lange bevor all dies zu einem beliebten Diskussionsthema wurde. Es ist immer noch das meistgesuchte Keyword in dieser Branche.
Top Keywords in der Banken-, Kredit- und Kreditbranche | |||||
Suchbegriffe | Ein V. monatliches Volumen | Organisch | Bezahlt | Verkehrsleiter | |
1 | Paypal | 8.436.980 | 93,21 % | 6,79 % | paypal.com |
2 | Wells Fargo | 7.611.910 | 99,28 % | 0,72 % | wellsfargo.com |
3 | Bank of America | 6.491.560 | 92,01 % | 7,99 % | bankofamerica.com |
4 | Kredit-Karma | 6.228.600 | 86,49 % | 13,51 % | creditkarma.com |
5 | Verfolgungsjagd | 5.287.950 | 95,99 % | 4,01 % | Chase.com |
6 | Kapital eins | 5.277.900 | 76,57 % | 23,43 % | capitalone.com |
7 | American Express | 2.369.870 | 80,07 % | 19,93 % | www.americanexpress.com |
8 | Wells Fargo anmelden | 1.893.630 | 100.00% | 0,00 % | wellsfargo.com |
9 | Paypal-Login | 1.853.040 | 98,54 % | 1,46 % | paypal.com |
10 | Login jagen | 1.794.900 | 99,48 % | 0,52 % | Chase.com |
11 | Gift | 1.678.480 | 82,92 % | 17,08 % | venmo.com |
12 | Bank of America anmelden | 1.546.680 | 95,31 % | 4,69 % | bankofamerica.com |
13 | uns Bank | 1.484.880 | 89,42 % | 10,58 % | usbank.com |
14 | Hauptstadt ein Login | 1.484.670 | 99,96 % | 0,04 % | capitalone.com |
fünfzehn | entdecken | 1.475.060 | 91,85 % | 8,15 % | entdecken.com |
16 | Stadtbank | 1.414.100 | 89,77 % | 10,23 % | citi.com |
17 | Amex | 1.271.130 | 80,92 % | 19,08 % | www.americanexpress.com |
18 | pnc | 902.720 | 84,44 % | 15,56 % | pnc.com |
19 | Bank of America | 886.670 | 89.00% | 11.00% | bankofamerica.com |
20 | Entdecken Sie die Kartenanmeldung | 534.010 | 100.00% | 0,00 % | entdecken.com |
Top Keywords für die Versicherungsbranche
Mit der fortschreitenden Digitalisierung erkennen Versicherungsunternehmen die Chance, ihren Kunden effizientere Dienstleistungen anzubieten. Viele Unternehmen bieten auch eine größere Produktvielfalt an.
Beachten Sie das hohe Volumen des organischen vs. bezahlten Traffic-Anteils. Dies kann als Zeichen für einen echten Bedarf an Online-Versicherungsdiensten gewertet werden. Unternehmen müssen nicht viel Geld investieren, um Besucher anzuziehen.
Top Keywords in der Versicherungsbranche | |||||
Suchbegriffe | Ein V. monatliches Volumen | Organisch | Bezahlt | Verkehrsleiter | |
1 | Geiko | 2.018.810 | 99,74 % | 0,26 % | geico.com |
2 | progressiv | 1.830.250 | 86,76 % | 13,24 % | progressiv. com |
3 | USA | 1.253.800 | 90,70 % | 9,30 % | usa.com |
4 | Bezirksbauernhof | 1.230.120 | 83,45 % | 16,55 % | statefarm.com |
5 | Kaiser Dauer | 974.040 | 91,89 % | 8,11 % | kaiserpermanente.org |
6 | Allzustand | 681.610 | 88,07 % | 11,93 % | allstate.com |
7 | Kaiser | 616.140 | 93,42 % | 6,58 % | kaiserpermanente.org |
8 | Ätna | 585.410 | 87,80 % | 12,20 % | aetna.com |
9 | Zigna | 538.160 | 92,33 % | 7,67 % | cigna.com |
10 | vereintes Gesundheitswesen | 514.900 | 88,45 % | 11,55 % | uhc.com |
11 | Freiheit auf Gegenseitigkeit | 456.770 | 84,87 % | 15,13 % | libertymutual.com |
12 | delta zahn | 453.620 | 100.00% | 0,00 % | deltadental.com |
13 | Bezirksbauernhof | 357.240 | 82,25 % | 17,75 % | statefarm.com |
14 | USA-Anmeldung | 335.750 | 100.00% | 0,00 % | usa.com |
fünfzehn | progressive Anmeldung | 287.740 | 99,74 % | 0,26 % | progressiv. com |
16 | geico-Login | 275.050 | 99,88 % | 0,12 % | geico.com |
17 | aetna-Login | 261.260 | 100.00% | 0,00 % | ein etna.com |
18 | State Farm-Login | 238.760 | 97,81 % | 2,19 % | statefarm.com |
19 | vsp | 160.970 | 99,66 % | 0,34 % | vsp.com |
20 | Optim | 157.030 | 99,95 % | 0,05 % | optum.com |
Wenn Sie sich nicht markenbezogene Keywords in der Versicherungsbranche ansehen, erhalten Sie eine Vorstellung von den meistgesuchten Arten von Versicherungen, an denen Menschen interessiert sind. Und die Ergebnisse sind ziemlich beeindruckend. „Mieterversicherung“ und „Zahnversicherung“ scheinen die größten Schmerzpunkte des Publikums zu sein. Betrachtet man das Verhältnis zwischen organischem und bezahltem Suchverkehr, sehen wir, dass „Zahnversicherung“ direkt nach „Krankenversicherung“ die höchste organische Rate aufweist.
Sie können auch sehen, dass Versicherungsunternehmen um viele Schlüsselwörter konkurrieren, weil sie viel mehr Verkehr durch PPC generieren .
Top-Non-Branded-Keywords in der Versicherungsbranche | |||||
Suchbegriffe | Ein V. monatliches Volumen | Organisch | Bezahlt | Verkehrsleiter | |
1 | Rentenversicherung | 161.680 | 78,55 % | 21,45 % | geico.com |
2 | Zahnversicherung | 148.980 | 93,10 % | 6,90 % | deltadentalins.com |
3 | fsa | 148.910 | 68,13 % | 31,87 % | studentaid.gov |
4 | Autoversicherung | 133.930 | 73,33 % | 26,67 % | allstate.com |
5 | Krankenversicherung | 125.950 | 94,79 % | 5,21 % | gesundheitswesen.gov |
6 | Haustier Versicherung | 115.170 | 31,23 % | 68,77 % | petinsurance.com |
7 | Versicherung | 101.250 | 86,29 % | 13,71 % | Bauern. com |
8 | Lebensversicherung | 96.040 | 90,68 % | 9,32 % | geico.com |
9 | Angebote für Kfz-Versicherungen | 70.850 | 80,74 % | 19,26 % | allstate.com |
10 | bezahlbares Pflegegesetz | 64.320 | 100.00% | 0,00 % | gesundheitswesen.gov |
11 | Autoversicherung | 55.090 | 74,20 % | 25,80 % | allstate.com |
12 | Versicherungsangebote | 52.850 | 77,46 % | 22,54 % | Versicherungszitate.com |
13 | Hausratsversicherung | 46.690 | 79,11 % | 20,89 % | allstate.com |
14 | Kaiser Covid-Tests | 44.670 | 100.00% | 0,00 % | kaiserpermanente.org |
fünfzehn | Hauseigentümerversicherung | 34.900 | 80,37 % | 19,63 % | allstate.com |
16 | Angebot für Autoversicherung | 31.370 | 82,72 % | 17,28 % | geico.com |
17 | Angebote für Hausratversicherungen | 25.900 | 84,75 % | 15,25 % | allstate.com |
18 | günstige autoversicherung | 21.520 | 84,57 % | 15,43 % | libertymutual.com |
19 | Angebote für Autoversicherungen | 11.310 | 92,70 % | 7,30 % | thezebra.com |
20 | motorrad versicherung | 7.450 | 84.00% | 16.00% | geico.com |
Top-Keywords in der Unterhaltungselektronikbranche
