これらはGoogleで最もよく寄せられる質問であり、失望することはありません
公開: 2022-06-06「ふむ……いい質問だ。 ちょっと待って、ググってみます。」 わかりました、今は正直に言ってください。 「Google it」というフレーズを 1 日に何回使用しますか?
Similarweb のデータによると、過去 3 か月間で、デスクトップとモバイルだけで、Google には世界中で 2,596 億回のアクセスがありました。 世界には約78億人しかいません。 Google が毎日 56 億から 85 億回の検索を行っていることを考えると、 つまり、各ユーザーは過去 3 か月間に平均で 30 回以上 Google にアクセスし、その間に約 2 ~ 3 回検索を実行したことになります。
259.6B | 7.8B | 30 |
過去 3 か月の検索数 | 世界人口 | 1 人あたりの検索数 |
驚くべきことですが、驚くほど驚くべきことではありませんか? 知っている。 私たちは皆、すべてを知っている Google に依存していますが、膨大な数は驚異的です。
とにかく、人々が本当に知りたいことは何ですか?
尋ねられた質問のいくつかは…まあ、あなたが見るでしょう.
どうぞ。
世界中で最も Google で検索された質問は何ですか?
世界中で最もググられた質問の 1 つである「Instagram アカウントを削除する方法」から始めましょう。 約 140 万人が人気のあるクエリを Google で検索しました。 一方、同じ期間に約 50 万人が「フェイスブックを削除する方法」を検索し、30 万人強が「フェイスブックを無効にする方法」を検索しました。 これらの検索には、人々がソーシャル メディアから離れている、TikTok などの新しいソーシャル メディア チャネルに切り替えている、プライバシー法に対する懸念が高まっているなど、さまざまな理由が考えられます。
トップ ラン クエリで頻繁に表示されるもう 1 つのビッグ ネームは Zoom で、上位 11 件の検索のうち 4 件が仮想通話プラットフォームに関連しており、合計で約 260 万件の検索を占めています。 これは、この 2020 年以降の世界で、私たち全員が愛し、嫌い続けている在宅勤務のビジネス環境が続いていることを示しています。
「ズッキーニを冷凍できますか」は、50 万回以上の検索を行いました。 「ウエスト バージニア州でトウモロコシを栽培できますか」は、約 400,000 人が Google で検索し、「ビールを半分節約できますか」は 334,000 回もの検索数を記録しました。 なぜこれらの検索は人気があるのでしょうか?
正直なところ、あなたの推測は私のものと同じです。 しかし、答えは次のとおりです。
- はい、ズッキーニを冷凍できます。
- はい、ウェスト バージニア州ではスイート コーンが栽培されています。
- はい、技術的にはですが、頑張ってください。 味はイマイチかも。
2021 年 1 月~12 月の Google Questions でよくある質問
# | 検索用語(質問のみ) | トラフィック | 変化する | トラフィック リーダー |
---|---|---|---|---|
1 | インスタグラムのアカウントを削除する方法 | 136万 | 1.81% | instagram.com |
2 | ズームを更新する方法 | 121万 | -9.46% | zoom.us |
3 | ズームで背景をぼかす方法 | 783.85K | -39.87% | zoom.us |
4 | ズッキーニを冷凍できますか | 549.51K | – | facebook.com |
5 | フェイスブックのアカウントを削除する方法 | 451.68K | -32.22% | facebook.com |
6 | ウェストバージニア州はとうもろこしを栽培できますか | 386.07K | -100.00% | youtube.com |
7 | フェイスブックはダウンしています | 370.12K | – | downdetector.com |
8 | 半分のビールを保存できますか | 334.76K | – | youtube.com |
9 | フェイスブックを無効にする方法 | 322.44K | -16.82% | facebook.com |
10 | ズームの背景を変更する方法 | 306.71K | 14.58% | zoom.us |
11 | Zoomでブレイクアウトルームを作る方法 | 303.22K | -30.94% | zoom.us |
12 | PDFにテキストを追加する方法 | 294.57K | – | facebook.com |
13 | インスタグラムの消し方 | 292.61K | 22.29% | instagram.com |
14 | ズームでオーディオを共有する方法 | 264.57K | -42.47% | zoom.us |
15 | Zoomでブレイクアウトルームを行う方法 | 263.26K | 110.10% | zoom.us |
16 | ズームで手を上げる方法 | 253.17K | 56.01% | zoom.us |
17 | ズーム会議のやり方 | 251.28K | 7.96% | zoom.us |
18 | redditダウンです | 250.18K | 5.88% | downdetector.com |
19 | Sparkpeople にメールで招待する方法 | 247.14K | – | facebook.com |
20 | ズーム会議をスケジュールする方法 | 246.33K | -11.10% | zoom.us |
21 | インスタグラムのアカウントを削除する方法 | 243.63K | 10.00% | instagram.com |
22 | ズーム会議を記録する方法 | 236.43K | -38.89% | zoom.us |
23 | Zoomでブレイクアウトルームを作る方法 | 230.81K | -43.69% | zoom.us |
24 | zoomで画面共有する方法 | 228.62K | 1.37% | zoom.us |
25 | 私の地域での症例数 | 227.34K | 7.60% | bbc.co.uk |
26 | アマゾンプライムの解約方法 | 213.02K | 1.38% | amazon.com |
27 | Macでレコードをスクリーニングする方法 | 202.69K | 13.06% | apple.com |
28 | Spotifyのユーザー名を変更する方法 | 196.75K | 118.41% | Spotify.com |
29 | ワードでページを削除する方法 | 187.47K | 1.62% | microsoft.com |
30 | ネクタイの結び方 | 186.79K | 7.25% | youtube.com |
31 | スチームダウンです | 182.61K | -34.53% | downdetector.com |
32 | 家賃はいくら払えるか | 180.39K | 2.03% | zillow.com |
33 | ズームフリーです | 177.80K | -24.64% | zoom.us |
34 | ズーム会議の設定方法 | 174.11K | 51.27% | zoom.us |
35 | ズーム会議を記録する方法 | 172.83K | -10.75% | zoom.us |
36 | 就任式は何時ですか | 172.79K | – | nytimes.com |
37 | ズームで背景を変える方法 | 165.78K | -33.10% | zoom.us |
38 | アマゾンのアカウントを削除する方法 | 155.77K | 12.77% | amazon.com |
39 | 内部wifiアダプターをオフにする方法 | 155.08K | – | facebook.com |
40 | カノンとは | 154.13K | 104.21% | bbc.com |
41 | ズーム会議の作成方法 | 149.0K | 6.65% | zoom.us |
42 | ズーム録画はどこに行くのですか | 147.70K | 127.38% | zoom.us |
43 | robuxを無料で入手する方法 | 145.33K | -16.44% | youtube.com |
44 | Windows 11 にアップグレードする方法 | 139.09K | -34.52% | microsoft.com |
45 | インスタグラムはダウンしています | 135.38K | -100.00% | downdetector.com |
46 | Macでスクリーンショットを撮る方法 | 132.26K | -20.39% | apple.com |
47 | ズームで記録する方法 | 131.87K | -38.96% | zoom.us |
48 | カバーレターの書き方 | 130.27K | 131.15% | hbr.org |
49 | メールの締め方 | 127.34K | -22.13% | 確かに.com |
50 | ドージコインの採掘方法 | 127.07K | – | youtube.com |
51 | ズーム会議を主催する方法 | 122.65K | – | zoom.us |
52 | Zoomミーティングの始め方 | 121.48K | 95.61% | zoom.us |
53 | Macでアプリをアンインストールする方法 | 119.35K | -0.60% | apple.com |
54 | セーフムーンの購入方法 | 117.03K | – | youtube.com |
55 | Wordでページを削除する方法. | 116.41K | 5.87% | microsoft.com |
56 | イーサリアムの採掘方法 | 115.03K | – | youtube.com |
57 | ズームで背景を追加する方法 | 112.07K | – | zoom.us |
58 | ズームで音を共有する方法 | 109.10K | -31.62% | zoom.us |
59 | ズームはどこに記録を保存しますか | 109.04K | 73.81% | zoom.us |
60 | ズームで注釈を付ける方法 | 107.86K | -32.32% | zoom.us |
61 | ズームで背景を変更する方法 | 107.34K | -23.11% | zoom.us |
62 | ebayで売る方法 | 106.44K | -4.50% | ebay.com |
63 | あなたの弱点は何ですか | 105.14K | 13.95% | 確かに.com |
64 | 推薦状の書き方 | 104.88K | 33.69% | 確かに.com |
65 | ズーム 背景をぼかす方法 | 104.66K | -31.51% | zoom.us |
66 | アマゾンで売る方法 | 104.41K | 462.67% | amazon.com |
67 | Windows 11 のインストール方法 | 100.91K | -56.67% | youtube.com |
68 | Windows 11 の入手方法 | 99.39K | -66.06% | microsoft.com |
69 | Zoomでブレイクアウトルームを有効にする方法 | 99.31K | -28.80% | zoom.us |
70 | ズームの背景をぼかす方法 | 97.44K | 18.69% | zoom.us |
71 | ズームで名前を変更する方法 | 91.88K | – | zoom.us |
72 | AirpodsをMacに接続する方法 | 91.76K | 48.83% | apple.com |
73 | ズームの使い方 | 90.72K | 13.54% | youtube.com |
74 | AirpodsをMacBookに接続する方法 | 90.04K | 12.75% | apple.com |
75 | エアポッドの掃除方法 | 88.31K | -0.88% | apple.com |
76 | ズーム録画の場所 | 87.80K | 50.38% | zoom.us |
77 | 面接の準備方法 | 87.55K | -25.81% | 確かに.com |
78 | Windowsでスクリーンショットを撮る方法 | 86.01K | -34.33% | cnet.com |
79 | けいれんしている | 84.31K | 516.10% | downdetector.com |
80 | ズームサブスクリプションをキャンセルする方法 | 83.61K | – | zoom.us |
81 | オプティファインのインストール方法 | 83.45K | – | youtube.com |
82 | Spotify プレミアムの解約方法 | 82.30K | 178.38% | Spotify.com |
83 | ネットフリックスは月いくらですか | 81.77K | 30.19% | netflix.com |
84 | どのくらいの家を買えますか | 80.38K | 89.76% | nerdwallet.com |
85 | 私の地域でのコロナウイルスの症例数 | 78.41K | 33.67% | bbc.co.uk |
86 | 私の地域でのCOVIDケースの数 | 77.77K | – | bbc.co.uk |
87 | ズームの料金はいくらですか | 76.73K | -100.00% | zoom.us |
88 | カバーレターの始め方 | 76.70K | -2.33% | thebalancecareers.com |
89 | 夢日記とは | 75.74K | – | live.com |
90 | covidはいつ終わりますか | 74.09K | -52.89% | mckinsey.com |
91 | iPhoneをバックアップする方法 | 73.73K | -13.70% | apple.com |
92 | なぜフェイスブックがダウンしたのか | 72.76K | – | theverge.com |
93 | ズーム録画はどこに保存されますか | 72.34K | – | zoom.us |
94 | Windows 11 にアップデートする方法 | 72.30K | -31.13% | microsoft.com |
95 | 仕事のオファーを受け入れる方法 | 70.60K | 6.33% | 確かに.com |
96 | なぜ私のアマゾンはスペイン語なのですか | 70.30K | -100.00% | amazon.com |
97 | あなた自身について教えてください | 69.41K | 50.73% | themeuse.com |
98 | 不和とは | 68.74K | 15.53% | discord.com |
99 | ディズニープラスはいくらですか | 68.37K | 66.13% | ディズニープラス.com |
100 | 仕事の申し出を断る方法 | 67.76K | -49.92% | themeuse.com |
しかし、何がトレンドですか?
ご存知のように、トレンドは重要です。 限目。
では、どの検索語が衰退し、どの検索語が勢いを増しているのでしょうか?
さて、「is canvas down」は、前年比 2,619% と大幅に増加し、約 161,000 件の検索に達しました。 その成長を文脈化するために、次点は検索用語「Is twitch down」で、前年比 516% の成長と 84,000 回の検索を記録しています。 これらの検索用語の増加は、オンライン学習、ソーシャル メディア コンテンツ、ライブ ストリーミング イベントを介した仮想接続の継続的な必要性によって説明できます。
当然のことながら、NFT とは何かという質問は、トピックがますます人気のある支払いオプションになるにつれて、上位 7 つのスポットのうちの 2 つを占めています。 「NFT とは」は前年比で約 216% 増加し、「NFT とは」は前年比で 150% 増加しました。
2021 年 1 月から 12 月にかけて、Google で最も多く検索された質問
# | 検索用語(質問のみ) | トラフィック | 変化する | トラフィック リーダー |
---|---|---|---|---|
1 | キャンバスダウンです | 616.25K | 2619.67% | instructure.com |
2 | けいれんしている | 84.31K | 516.10% | downdetector.com |
3 | アマゾンで売る方法 | 104.41K | 462.67% | amazon.com |
4 | nftとは何ですか | 20.59K | 215.98% | theverge.com |
5 | ebayで入札を撤回する方法 | 20.63K | 184.10% | ebay.com |
6 | Spotify プレミアムの解約方法 | 82.30K | 178.38% | Spotify.com |
7 | NFTとは | 36.88K | 154.01% | theverge.com |
8 | 統計は信頼できる | 13.09K | 150.35% | quora.com |
9 | なぜレズビアンはBDSMが好きなのですか | 1.01K | 145.76% | ダックダックゴ.com |
10 | 眉毛のタットは何ですか | 6.10K | 140.82% | ebay.com |
11 | ダックダックゴとは | 13.70K | 138.35% | ダックダックゴ.com |
12 | カバーレターの書き方 | 130.27K | 131.15% | hbr.org |
13 | なぜ ru turkce altyazili izle | 4.70K | 130.85% | asyadizileri.net |
14 | ズーム録画はどこに行くのですか | 147.70K | 127.38% | zoom.us |
15 | にがひがどうした | 6.55K | 122.20% | quora.com |
16 | 任意のトピックについてクラスを教えることができるとしたら、それは何ですか | 1.82K | 119.39% | quora.com |
17 | Spotifyのユーザー名を変更する方法 | 196.75K | 118.41% | Spotify.com |
18 | 神経異型の人とは | 2.09K | 118.21% | quora.com |
19 | ライアン比嘉はどうした | 2.79K | 111.07% | 気晴らし.com |
20 | Zoomでブレイクアウトルームを行う方法 | 263.26K | 110.10% | zoom.us |
21 | カノンとは | 154.13K | 104.21% | bbc.com |
22 | Spotify アカウントを削除する方法 | 40.54K | 103.97% | businessinsider.com |
23 | Zoomミーティングの始め方 | 121.48K | 95.61% | zoom.us |
24 | ツヤンはどのように体型を維持していますか | 3.48K | 94.76% | quora.com |
25 | リポソームヒアルロン酸(hla)とは | 7.08K | 94.29% | ウォルマート.com |
26 | ao3に匿名で投稿する方法 | 3.84K | 92.04% | archiveofourown.org |
27 | どのくらいの家を買えますか | 80.38K | 89.76% | nerdwallet.com |
28 | Spotifyで友達を追加する方法 | 7.35K | 77.74% | Spotify.com |
29 | ebayで同梱発送する方法 | 18.20K | 76.30% | ebay.com |
30 | Opera Gxは安全ですか | 3.59K | 75.91% | reddit.com |
31 | 水に濡れている | 2.99K | 75.65% | ucsb.edu |
32 | 私の家の価値はいくらですか | 20.79K | 75.44% | zillow.com |
33 | なぜカーネージは毒よりも強いのですか | 2.76K | 75.21% | quora.com |
34 | なぜ財政援助を申請するのですか? | 10.91K | 75.01% | medium.com |
35 | ウォルマートの価格は一致しますか | 10.59K | 74.18% | ウォルマート.com |
36 | ズームはどこに記録を保存しますか | 109.04K | 73.81% | zoom.us |
37 | スイッチで 30 秒以上クリップできますか | 1.46K | 72.64% | quora.com |
38 | ロブロックスとは | 64.14K | 67.86% | roblox.com |
39 | ディズニープラスはいくらですか | 68.37K | 66.13% | ディズニープラス.com |
40 | 天気はどうですか | 44.39K | 66.11% | ウェザードットコム |
41 | Spotifyで友達のアクティビティを見る方法 | 16.28K | 64.74% | Spotify.com |
42 | このコースを受講すると、キャリアの目標を達成するのにどのように役立ちますか? | 5.41K | 63.33% | quora.com |
43 | サブリミナルは機能しますか | 5.18K | 62.32% | quora.com |
44 | Spotifyを更新する方法 | 23.0K | 61.21% | Spotify.com |
45 | ローカルファイルを同期する方法 Spotify | 16.74K | 58.98% | Spotify.com |
46 | ハイキューを順番に見る方法 | 12.31K | 56.79% | quora.com |
47 | 数値が素数かどうかを調べる方法 | 12.05K | 56.68% | ファクトモンスター.com |
48 | ズームで手を上げる方法 | 253.17K | 56.01% | zoom.us |
49 | インドネシアの持続可能なエネルギーの数 | 9.02K | 55.96% | sharepoint.com |
50 | PDFから数式をコピーして貼り付ける方法. | 2.32K | 55.45% | 0 |
51 | キーパッドを使って描いてもいいですか | 1.46K | 55.42% | メッセンジャー.com |
52 | ペイパルはどのように機能しますか | 44.62K | 53.42% | paypal.com |
53 | 臨界値を見つける方法 | 7.16K | 52.48% | 確かに.com |
54 | ズーム会議の設定方法 | 174.11K | 51.27% | zoom.us |
55 | あなた自身について教えてください | 69.41K | 50.73% | themeuse.com |
56 | GPUの価格が下がるのはいつですか | 8.70K | 50.48% | reddit.com |
57 | ズーム録画の場所 | 87.80K | 50.38% | zoom.us |
58 | ピーナッツバターとジャムの違いは何ですか | 1.49K | 50.20% | brocode.com |
59 | 学校やコミュニティをより良い場所にするために何をしましたか? | 1.30K | 49.61% | collegeessayguy.com |
60 | AirpodsをMacに接続する方法 | 91.76K | 48.83% | apple.com |
61 | スタンフォードサマーセッションはそれだけの価値があります | 1.33K | 48.56% | quora.com |
62 | 加重平均の計算方法 | 16.75K | 48.15% | 確かに.com |
63 | ネットフリックスのスクリーンショットの撮り方 | 23.67K | 47.27% | quora.com |
64 | スカイリムは何回リリースされましたか | 3.26K | 46.55% | tweaktown.com |
65 | Spotifyのプレミアムはいくらですか | 29.27K | 44.30% | Spotify.com |
66 | ツイッターはなぜ有毒なのか | 7.89K | 43.85% | quora.com |
67 | github をどのように使用する予定ですか? | 16.35K | 43.13% | quora.com |
68 | 面接メールの返事の仕方 | 6.79K | 43.09% | 確かに.com |
69 | チェックブラーをバイパスする方法 | 2.15K | 42.44% | youtube.com |
70 | ワンピースはいつ出来ますか | 5.65K | 42.33% | reddit.com |
71 | ギットハブとは | 31.28K | 40.73% | youtube.com |
72 | パスワード ハッシュが $6$ で始まる場合、それはどのような形式ですか (UNIX バリアント)? | 7.94K | 39.83% | quora.com |
73 | この質問の答えをランダムに選ぶと | 1.83K | 38.80% | quora.com |
74 | Paypalクレジットの仕組み | 8.67K | 36.99% | paypal.com |
75 | Spotifyでユーザー名を変更する方法 | 40.03K | 35.63% | Spotify.com |
76 | 面接での自己紹介の仕方 | 43.19K | 34.30% | 確かに.com |
77 | hackerrankは画面を記録しますか | 3.49K | 33.93% | quora.com |
78 | 推薦状の書き方 | 104.88K | 33.69% | 確かに.com |
79 | 私の地域でのコロナウイルスの症例数 | 78.41K | 33.67% | bbc.co.uk |
80 | 会話の始め方 | 17.46K | 33.65% | 確かに.com |
81 | 署名の仕方 | 8.60K | 33.51% | youtube.com |
82 | 私の家の価値はいくらですか | 64.37K | 33.45% | zillow.com |
83 | 匿名でパッケージを送信する方法 | 1.49K | 32.85% | quora.com |
84 | 5年後の自分はどこにいると思いますか | 52.06K | 31.75% | themeuse.com |
85 | あなたはなぜここで働きたいのですか | 49.06K | 31.52% | roberthalf.com |
86 | 私のiPhoneはどこですか | 64.82K | 30.91% | apple.com |
87 | 履歴書とは何ですか | 7.52K | 30.68% | thebalancecareers.com |
88 | 何の樹液ウェブ | 140.06K | 30.52% | whatsapp.com |
89 | ネットフリックスは月いくらですか | 81.77K | 30.19% | netflix.com |
90 | 2021年のプライベートInstagramプロフィールを表示する方法 | 3.14K | 28.62% | youtube.com |
91 | ユーチューブにはいくつのビデオがありますか | 2.77K | 28.45% | omnicoreagency.com |
92 | iPhoneをMacにバックアップする方法 | 12.11K | 28.13% | apple.com |
93 | 推薦状の書き方 | 46.93K | 27.51% | 確かに.com |
94 | お気に入りのファーストフード チェーンまたは食品ブランドとその理由は? | 2.37K | 27.33% | quora.com |
95 | リートコードは無料です | 8.31K | 27.17% | quora.com |
96 | academia.edu は合法です | 1.94K | 26.81% | quora.com |
97 | 不和のパスワードを変更する方法 | 7.30K | 25.95% | discord.com |
98 | 柱間はどうやって死んだの | 3.53K | 25.51% | quora.com |
99 | 仕事のカバーレターの書き方 | 22.42K | 24.75% | novoresume.com |
100 | ワンピースはいつ終わるの | 6.87K | 24.07% | cbr.com |
方法論
では、このすべてのデータをどのように取得したのでしょうか。 Similarweb のデータは、世界中の 400 億のキーワードをカバーしています。 キーワード調査ツールの業界別キーワード機能を使用し、「質問クエリ」フィルターを適用して、人々が本当に知りたいこと、つまり私たちがグーグルで調べていることを示しました。
このフィルターがなければ、Google で最も検索されたもののリストが表示されます。
4 つの簡単な手順でこれを自分で試してください。
- Similarweb Keyword by Industry 機能に移動し、関心のある業界を選択します (またはすべての業界を選択します)。
- 国リストから国を選択するか、世界規模のデータを選択します。
- 「質問クエリ」ボックスにチェックを入れて、キーワード リストから質問をフィルタリングします。
- データをトラフィック別に並べ替えて、Google で最も検索された質問を表示します。
しかし、どうすれば Google で最も人気のある質問を見つけることができるでしょうか?
同じ手順に従って、データを「変更」でソートするだけです。
Similarweb で DIY – 自分で詳細を掘り下げる
何かが頻繁に検索されたからといって、そのキーワードがキーワード戦略で必須であるとは限りません。 すべての検索用語がすべての企業に関連しているわけではありません。 では、どの検索語がオーガニック トラフィックを押し上げる可能性があるかをどのように知るのでしょうか?
Similarweb デジタル マーケティング インテリジェンス。
当社のキーワード調査ツールは、キーワード戦略から当て推量を排除し、違いを生むキーワードを特定してターゲットを絞ることを確実にします。
始めましょう:
- キーワード ジェネレータ– シード ワードまたはフレーズに関連する関連キーワードを検索します。
- キーワード ギャップ– 競合他社に焦点を当てたアプローチを使用して、キーワード ギャップを分析し、競合他社にトラフィックを送信しているキーワードを特定します。
プロのヒント:この機能を使用して、キーワードの機会、勝敗を特定し、トラフィック シェアを最大化するためにどのキーワードを優先すべきかを自信を持って判断できます。 - 季節のキーワード– 季節のキーワードを業界別に表示し、年間の傾向を確認して時代を先取りします。
- 業界別のキーワード –業界のトップ キーワードを明らかにし、その内部をピークして、有料トラフィックとオーガニック トラフィックの分布、チャネル別およびソース別の検索トラフィック、およびトップ キーワードのボリューム、リーダー、トレンドに関する多くの洞察を確認します。業界。