100 以上のプロフィール作成サイト 2022: 即時承認あり | ドフォロー&ハイDA。 PA。
公開: 2022-04-30オフページSEO成長のためのプロフィール作成サイトのご紹介
検索エンジンのランキングを改善したり、ウェブサイトへのトラフィックを増やしたり、サイトを宣伝するための高品質のバックリンクを見つけたりしたいですか? あなたの答えが「YES!」なら次に、プロのプロフィール作成サイトでプロフィールを作成する必要があります。
プロファイル リンク サイトとも呼ばれるプロファイル作成サイトは、Web サイトの do-follow バックリンクを取得する最も信頼できる方法の 1 つです。
下記のPR性の高いサイトに会社概要を作成すると、会社概要が公開されます。 また、ブランディングを効果的に高めたい場合や、有名なインフルエンサーになりたい場合は、インフルエンサー マーケティングとは何かを完全に理解してください。
最も効果的なリンク構築手法の 1 つは、ビジネス リスティング、ソーシャル共有サイト、Web 2.0 Web サイトなど、さまざまなプラットフォームの Web サイトでプロファイルを作成することです。
このプロファイル作成ガイドは、プロファイル作成とは何か、それを戦略的に最適化する方法の基本概念から高度な概念を理解するのに役立ちます。また、高 DA PA プロファイル作成サイトのリストをまとめたもので、すぐに承認され、最終的にバックリンクの質を高めるのに役立ちます。 .
これらのサイトでは、多くの労力を費やすことなく詳細なプロファイルを作成できるため、サイトが 100% 自然なバックリンクを確実に受け取ることができます。
詳しく説明させてください。プロファイルの作成またはリンクとは何ですか?
プロフィール作成とは?
ビジネス、製品、または Web サイトがある場合、プロファイル リンク サイトは、それらの特定の Web サイトからプロファイル バックリンクを取得するのに役立ちます。
前述したように、「公開」とは、人々が検索エンジンであなたのビジネス キーワードを検索したときに、あなたのビジネス プロファイルが表示されることを示します。
簡単に言えば、プロファイル作成サイトでは、ユーザーがプロファイルを作成し、Web サイトにリンクを追加して、リンク ジュースを獲得し、検索結果のランキングを向上させることができます。 これは完全に無料のリンク構築戦略であり、実装も非常に簡単です。
これらの dofollow プロファイル作成サイトの多くは、高いドメイン オーソリティ (DA) を持ち、ウェブサイトのランキングを向上させ、高いドメイン オーソリティ (DA) を獲得するのに役立つ do-follow バックリンクを提供します。
あなたのウェブサイトへのバックリンクを受け取るには、そのプロフィール ページにあなたの会社情報とあなたのウェブサイトへのリンクを含める必要があります。
以下のセクションで、プロファイル リンクが強力な SEO 手法である理由と、ウェブサイトの質の高いバックリンクを取得する方法を学びましょう。 また、効果的なメール アプローチを構築したい場合は、メール マーケティングとは何かに関するこの完全なガイドが、メールの開封率とクリック率を高めるのに役立ちます。
プロファイルの作成が SEO で重要な理由
SEOにおけるプロフィール作成の意義を理解するには、SEOや検索エンジン最適化とは何かを理解する必要があります。 これは、ウェブサイトの検索エンジンのランキングを改善した結果です。
Web サイトのランキングが高いほど、発見される可能性が高くなります。 Web サイトのオーソリティ、適切なオンページ SEO、テクニカル SEO、オフページ SEO、およびその他の要因はすべて、Web サイトのランク付けを決定する役割を果たします。
SEO の世界では、コンテンツが王様と見なされますが、高品質のリンクも重要な要素です。 プロファイルの作成を含むさまざまなリソースは、当社のビジネス Web サイトやブログへのリンクを取得するのに役立ちます。 プロファイル リンクの取得は、ホワイトハット SEO 戦略の一例です。
プロファイルを作成し、ビジネスまたはブログへのリンクを追加できるサイトの大部分は、高レベルのトラフィックとドメイン権限を持っています. 検索エンジンは、当社のサイトについて肯定的なシグナルを受け取ります。 その結果、検索エンジンの結果ページ (SERP) で上位に表示されるようになりました。 SEO の実践に苦労していて、(SERP) で望ましいランキング結果を得ることができない場合は、Marketing Fundas のデリーで最高品質の SEO サービスの助けを借りて、Google の最初のページで簡単に高いランクを獲得してください。
プロファイル作成の要件
プロファイル作成の要件の一部を次に示します。
- 会社名
- 電話番号
- 電子メールアドレス
- 住所
- 会社概要
- ホームページの URL
- その他のソーシャル メディア プロフィール リンク (利用可能な場合)
Web サイトへのトラフィックを増やす最も簡単な方法の 1 つは、広報 Web サイトでプロファイルを作成することです。 これらの Web サイトから良い結果が得られます。
覚えておくべきことの 1 つは、結果は一晩で得られるものではないということです。忍耐は、オンラインであろうとオフラインであろうと、信頼を確立する上で最も重要な側面の 1 つです。
プロフィール作成サイトを使用する利点は何ですか?
さまざまなプロファイル作成サイトでプロファイルを設定するときに、プロファイルにどのような価値があるかを知ることが重要です。 プロファイル作成サイトを使用することには、次のような大きな利点があります。
1- より良いランキング:
最高のプロフィール作成サイトを通じて、ブランドを強化できます。 そこにあるすべてのビジネスにとって、市場での評判を強化することは彼らの夢の目標です. プロファイルを作成することで、最小限の時間でそれを達成できます。
2- ブランド強化
これらの高品質のプロフィール作成サイトは、ブランドの強化に役立ちます。 市場での企業の評判を強化することは、すべての企業にとって夢の目標です。 これは、プロファイルを作成することで短時間で実現できます。 また、トップホスティング会社から適切なホスティングサービスを取得すると、ブランドを自動的に強化するのに役立ちます.
3- SEO の強化:
プロファイル作成サイトが高品質の Do-Follow リンクを提供するという事実は、傑出した利点の 1 つです。 オーソリティ ドメインからのリンクを受信すると、SEO は自動的に改善されます。
4- トラフィックを増やす:
プロファイル作成サイトを使用して、Web サイトへのトラフィックを増やすことができます。 あなたのプロフィールを見た人はあなたのウェブサイトへのリンクをクリックし、より多くの訪問者を獲得します。
バックリンクによってウェブサイトのトラフィック量が増加することは明らかですが、ウェブサイトへの訪問者がますます増え、変換プロセスを開始できるようになります。 ランキングを上げるための適切な SEO の実践的なアプローチを使用して、SEO とは何かを完全に理解してください。 座って、サイトへの大量のトラフィックを待ちます。
5- ブランド認知度の構築:
ビジネスを宣伝し、プロファイル作成 Web サイトに定期的に投稿することは、他の人より目立つだけでなく、ブランドの認知度を高めるのにも役立ちます。
6- コンバージョン率を上げる:
プロフィール作成サイトは、個人レベルでビジネスとやり取りするための迅速かつ簡単な方法を顧客に提供することで、より多くの顧客を呼び込み、コンバージョン率を高めます。 コンバージョン率を伸ばすことができない場合は、デリーで最高品質の PPC サービスを利用して、売り上げを伸ばすことができます。
7- オンラインでの評判を高める:
さまざまなソーシャル メディア サイトで異なる名前の複数のプロファイルを作成することは、今や不可欠です。 サイトのオンライン評判管理は、Google、Facebook、Twitter、および Instagram からのソーシャル シグナルによって改善されます。
その結果、1 種類のユーザー名のみでサイトを作成および維持することで、思慮深さが促進されます。
適切に作成されたプロファイルは、会社の検索エンジンの結果に役立ち、オンラインでの全体的な評判を高めることができます。
8-コミュニケーション
バックリンクが原因で、人々があなたのウェブサイトにアクセスし始めました。 これで、見込み客との関係を強化するのに役立つ彼らとのコミュニケーションを開始できます。 ブランドについてよりよく教育し、コンバージョンを促すことができます。
利用可能なプロファイル作成サイトは多数あり、それぞれに次のような独自の SEO の利点があります。
- バックリンクを取得するための迅速、安全、かつ効率的な方法です。
- ドメインオーソリティ、ページオーソリティ、およびウェブサイトのその他の側面を改善します。
間違いなく、この単純なオフページ アクティビティを利用していない場合は、後れを取り、チャンスを逃していることになります。
効果的なプロファイルを作成するためのヒント
オンライン プロフィールを作成する場合、覚えておくべき重要な点がいくつかあります。 これらのサイトでプロファイルを作成する際には、次の点に注意してください。
1- 権限の高いサイトのみを選択する:
権限の低い Web サイトからリンクを取得しても、ランキングはサポートされません。 したがって、プロファイルの作成を開始する前に、プロファイルを作成するサイトに強力な権限があることを確認してください。 独自のサイトで高い権限を取得するには、最高品質のホスティング サービスも必要です。この場合は、世界中で最高のホスティング プロバイダー企業である Bluehost です。 ドメインまたはホスティング サービスをすぐに入手して、サイトのオーソリティを高めましょう。
2- 有効な情報を入力してください:
これらのプロファイル作成サイトに入力する名前、電子メール、ユーザー名、パスワードなどの情報が正しく有効であることを確認してください。 大多数の人は間違った方法でそれをやっています。
彼らは、不正確でランダムな情報をプロファイルに入力することで、プロファイルへのバックリンクの数を増やそうとしているだけです。 これは、SEO の長期的なパフォーマンスとブランドの評判に悪影響を及ぼします。 すぐに、正しい方法でプロファイルを作成するための重要なヒントを得ることができます. デジタル マーケティングとは何かを学ぶのは実用的であり、あらゆる分野でデジタル プレゼンスを高めるためのガイドとなります。
プロのヒント: このアプローチは、人々を誘惑するために使用されることがあります。これを「クリックベイト」と呼びます。 そのような行為を避け、オンラインおよびオフラインでの評判に最善を尽くしてください。
3- アカウントの認証を受ける:
サインアップは簡単ですが、サインアップしたら、受信トレイに送信されたリンクをクリックしてメール アドレスを確認する必要があります。
そのため、アカウントを確認することを忘れないでください。これがないと、プロファイルの作成プロセスが完了しません。 これにより、プロフィールが実在の人物によって作成されたものであることが、オーディエンスまたは検索エンジンに示されます。
4- 質の高い被リンクに焦点を当てる:
一度にいくつかのプロファイル リンクのみを作成します。 私たちにとって最も重要なことは、質の高いバックリンクを獲得することです。 Google が認識しないバックリンクを 1 日で増やすのは無意味です。
一方、質の高い被リンクを 1 つ取得するだけでも、ページの評判を向上させることができます。 継続的に改善し、徐々に拡大します。 トップ業界の専門家からデリーでデジタル マーケティング コースを修了し、完全なガイダンスで正しい方向にデジタル キャリアをスタートさせましょう。
5-プロフィール画像とカバー画像をアップロードします。
あなたの写真はあなたのブランドを表しています。 それはあなたについて多くを明らかにします。 ブランディングに加えて、ウェブサイトの成長にとっても重要です。
プロフィール画像、カバー画像、およびその他の必要な情報を含める必要があります。 ウェブサイトの写真がサイトの信頼性を反映していることを確認してください。
適切なプロファイルを選択する方法は次のとおりです。
プロフィール写真を挿入する前に、サイトに最適な写真の種類を検討してください。 したがって、プロフィール写真をアップロードする前に、次の点に注意してください。
- あなたの写真は本物でプロフェッショナルに見えるものでなければなりません。 ダミーや宣伝用の写真は決して賞賛されません。
- プロフィール写真を使用してメッセージを伝えます。
- 検索エンジンがあなたを本物と見なし、あなたのリンクを評価するように、自然な形を保ちましょう。
6- ブランドのアンカー テキストを使用する:
リンク先のサイトの名前が付いたクリック可能なリンクは、「ブランド アンカー テキスト」と呼ばれます。 URL アンカー テキストは、「Marketing Fundas」と非常によく似ています。 リンクをクリックすると移動する URL がリンクのテキストに表示される場所です。
最適化されたアンカー テキストの代わりに、ブランド化されたアンカー テキストを使用する必要があります。 プロファイル作成サイトを使用して SEO を強化する場合、ブランド化されたアンカー テキストは、最適化されたものよりも多くのメリットをもたらします。
7- スパムサイトを避ける:
スパム Web サイトからのリンクの取得は、SEO に悪影響を及ぼします。 したがって、プロファイル作成サイトを選択する前に、スパム スコアが低いかどうかを確認してください。 デリーで最高のデジタル マーケティング会社である Marketing Fundas は、あらゆる種類のトップクラスのデジタル サービスを提供しています。 彼らに連絡して、オンラインでビジネスを効果的に後押ししてください。
8- 品質プロファイルを 1 つずつ作成する
最適なプロファイル作成サイトのそれぞれで、一度に 1 つずつプロファイルを作成することから始めます。 手続きを急がないでください。 時間をかけて質の高いプロフィールを作成してください。
9- 短く明確な説明を含める
プロフィールを作成するときは、適切な説明を含めることを忘れないでください。 ことわざにあるように、「最初の印象は最後の印象です」。 このイディオムはあなたの略歴にぴったりです。
あなたの略歴は、あなたが誰であるかだけでなく、あなたの学歴、背景、および職業上の所属を説明しています. 重要なことに、略歴には、履歴書が行うすべての機能が含まれています。 実用的な履歴書のフォーマットと考えることができます。
ブランドとその活動を説明する有効な説明を含めることが重要です。 巧妙に作成され、意図した視聴者を引き付けることができる必要があります。
あなたのビジネス サイトを強化する場合でも、顧客のビジネス サイトを強化する場合でも、最小のコストで効果的に SEO を適用する方法を知ることが必須です。 デリーでの完全に実践的な SEO コースで SEO の旅を開始し、Google の最初のページであなたのウェブサイトを簡単にランク付けしてください。
10- プラットフォームへの貢献:
実際に定期的にプロフィールを再確認した人はどれくらいいるでしょうか? 新しいコンテンツを共有したり、情報を更新したり、記事やページへのリンクを共有したりするために、定期的にプロファイルを使用している人はどれくらいいるでしょうか?
ウェブサイトから質の高い被リンクを受け取った今、あなたは何をすべきでしょうか? プロジェクトは終了しましたか? ある意味で、そのプラットフォームはあなたの参加を必要とします。 その結果、あなたの存在感がより強くなります。
これらのプロフィール作成サイトでは、定期的にプラットフォームに投稿できます。 会社の最新情報や特別オファーなどを定期的に送信できます。 これにより、そのプラットフォームでより強力な存在感を確立できます。
また、良い記事を書いたり、良い質問をして答えたりすることもできます。
この SEO マーケティング戦略は、ブランドの評判を向上させるのに役立つだけでなく、SEO の品質にも直接的な影響を与えます。
11-ソーシャルメディア
ソーシャル メディアは、今日の世界で私たちの生活に欠かせないものになっています。 たとえば、Facebook、Instagram、Youtube などのソーシャル メディア プラットフォームには、何百万人ものアクティブ ユーザーがいます。
あなたのウェブサイトを成長させるのにここ以上の場所はありません。 その結果、ソーシャル メディア ハンドルをすべて追加して、認知度を高める必要があります。 ソーシャル メディア広告に投資する必要があります。 そして始めるには、ソーシャルメディアマーケティング戦略を次のレベルにアップグレードするのに役立つ、デリーで最高のソーシャルメディアマーケティング代理店に連絡する必要があります.
12-保存ボタンを押すのを忘れないでください
PR性の高いプロフィール作成サイトで作成した後は、プロフィールの保存をお忘れなく。 はい、この保存プロセスは自動化されていないため、手動で保存する必要があります。
13- 同じサイトに複数のリンクを作成しないでください:
同じ Web サイトから複数のリンクを取得することはお勧めできません。 1 つの Web サイトからの 1 つのリンクで十分です。 そうしないと、検索アルゴリズムを操作しようとしているように見えます。 その場合、検索エンジンからペナルティを受ける可能性もあります。 また、LinkedIn のマーケティング戦略を理解して、関連するコンテンツをブランドや職業に広め、ブランド コミュニティの価値と忠実なオーディエンス ベースを高めましょう。
14- インデックス作成プロセスを自然にしましょう
最後になりましたが、インデックス作成プロセスを強制するのではなく、自然に行わせてください。 これは、最近、これらの最高のプロファイル作成サイトでプロファイルを作成するときに人々が犯す最も一般的なエラーの 1 つでもあります。
警告: Google の標準とアルゴリズムは近年劇的に改善されているため、Google をだますことはできません。 長期的にサイトのランキングに悪影響を与えるようなことはしないでください。
したがって、これらはプロファイルを作成する際に覚えておくべき最も重要なポイントの一部です。 すべての活動を再確認して、長期的にブランドの評判を損なう可能性のあるものを見落としていないことを確認してください。 バックリンクを構築することの重要性は理解していますが、そこにたどり着くために間違った手順を踏むことは望ましくありません。 最良の結果を得るには、混乱することなく正しい方向に導き、リッチ コンテンツを効果的に広めるのに役立つ、最も実績のあるコンテンツ マーケティング戦略を理解してください。
プロフィール作成/送信サイトを使用する正しい手順は?
プロファイル作成の旅を始める前に、この投稿で提供した高 PA プロファイル作成サイト リストを使用することをお勧めします。
プロファイル作成サイトのリストができたので、次の手順に従って、Web サイトのプロファイルを送信します。
- プロフィール作成のページランクが高いサイトを探します。
- 一度に 1 つの Web サイトを選択して、ソーシャル ネットワーキング プロファイルを作成します。
- 名前、メールアドレスなどの情報を入力して、サイトに登録します。
- プロファイル作成サイトでアカウントのユーザー名とパスワードを選択します。
- 登録されているすべてのメールと共にアカウントを確認します。
- プロファイル作成アカウントにログインし、[プロファイルの編集] を選択します。
- 説明やソーシャル メディア リンクなど、サイトまたはブログのすべての詳細を入力し、サイトまたはブログが接続されていることを確認します。
- その後、保存ボタンを押します。
このようにして、プロフィールを作成できますが、サイトまたはサイトに関する重要な情報をすべて入力するように常に努力してください。 それはあなたを聴衆に近づけます。 これは、Web サイトや Web サイト マーケティングの素晴らしいバックアップ オプションです。 また、このプラットフォームはトレンドであり、ここでプロとして簡単にブランドを後押しできるため、Twitter 広告に投資してください。
最良の結果を得るには、主要な DA (ドメイン オーソリティ) プロファイル作成サイトを使用してください。 DA(ドメインオーソリティ)は、ドメインの全体的な強さを明らかにします。 したがって、サイトまたは Web サイトのマーケティングに高 DA プロファイル作成サイトを選択すると、ほぼ確実に最良の結果が得られます。
Web サイトのプロファイルを作成すると、SEO の増加、トラフィック、ブランド認知度、ランキングの向上、コンバージョンなど、多くのメリットがもたらされることは単純な事実です。
これらの利点は、DA プロファイル作成 Web サイトに関連付けられています。 人がこれらの Web サイトを使用して場所を宣伝する場合、間違いなく検索エンジンのランキングを上げて成功を収めることができます。 また、ブランディングを効果的に高めたい場合や、有名なインフルエンサーになりたい場合は、インフルエンサー マーケティングとは何かを完全に理解してください。
2022年のトップ1100以上の高DAプロファイル作成サイトリストのリストは次のとおりです
S.NO | プロフィール作成サイト | ダ |
---|---|---|
1 | https://www.blogger.com | 99 |
2 | https://www.linkedin.com | 99 |
3 | https://addons.mozilla.org/en-US/firefox | 98 |
4 | https://forums.adobe.com | 97 |
5 | https://sites.google.com/ | 97 |
6 | https://github.com | 96 |
7 | https://vimeo.com | 96 |
8 | https://www.dailymotion.com | 95 |
9 | https://medium.com | 95 |
10 | https://myspace.com | 95 |
11 | https://www.slideshare.net | 95 |
12 | https://issuu.com | 95 |
13 | https://www.weebly.com | 95 |
14 | https://www.imdb.com/ | 95 |
15 | https://www.mediafire.com | 94 |
16 | http://profile.hatena.ne.jp/ | 94 |
17 | https://archive.org | 94 |
18 | https://www.pinterest.com | 94 |
19 | https://www.scribd.com | 94 |
20 | https://twitter.com | 94 |
21 | https://en.gravatar.com | 94 |
22 | https://www.change.org | 94 |
23 | https://sedo.com | 94 |
24 | https://www.4shared.com | 94 |
25 | https://www.aol.com | 93 |
26 | https://www.ted.com | 93 |
27 | https://soundcloud.com | 93 |
28 | https://sourceforge.net | 93 |
29 | http://www.angelfire.lycos.com/ | 93 |
30 | https://themeforest.net | 93 |
31 | https://www.addthis.com | 93 |
32 | https://www.instructables.com | 93 |
33 | https://www.quora.com | 93 |
34 | https://www.theverge.com | 93 |
35 | https://www.twitch.tv | 93 |
36 | https://www.bloglovin.com | 93 |
37 | https://disqus.com | 93 |
38 | https://www.goodreads.com | 93 |
39 | https://www.academia.edu | 93 |
40 | https://www.kickstarter.com | 93 |
41 | https://www.buzzfeed.com | 93 |
42 | https://www.wikihow.com | 93 |
43 | https://www.dreamstime.com | 93 |
44 | https://www.afternic.com | 93 |
45 | http://murmur-dev.csail.mit.edu/ | 93 |
46 | https://account.box.com/login | 92 |
47 | https://forum.parallels.com | 92 |
48 | https://www.box.com | 92 |
49 | https://www.ibm.com | 92 |
50 | https://www.rottentomatoes.com | 92 |
51 | https://www.trustpilot.com | 92 |
52 | https://stackoverflow.com | 92 |
53 | https://dribbble.com | 92 |
54 | https://imgur.com | 92 |
55 | https://www.coursera.org | 92 |
56 | https://www.etsy.com | 92 |
57 | https://www.livejournal.com | 92 |
58 | https://www.scoop.it | 92 |
59 | https://www.xing.com | 92 |
60 | https://evernote.com | 92 |
61 | https://www.answers.com/ | 92 |
62 | https://www.wattpad.com | 92 |
63 | https://about.me | 92 |
64 | https://www.behance.net | 92 |
65 | https://us.community.sony.com | 92 |
66 | https://www.last.fm | 92 |
67 | https://www.liveinternet.ru | 92 |
68 | https://www.indiegogo.com | 92 |
69 | https://www.rediff.com | 92 |
70 | https://www.fiverr.com | 92 |
71 | https://www.mixcloud.com | 92 |
72 | https://trello.com | 92 |
73 | https://my.stuff.co.nz/ | 92 |
74 | http://tk2-213-16447.vs.sakura.ne.jp/ | 92 |
75 | https://qna.habr.com/ | 92 |
76 | https://ca.community.sony.com/ | 92 |
77 | https://www.mixcloud.com/ | 92 |
78 | https://forums.lenovo.com | 91 |
79 | https://kinja.com | 91 |
80 | https://www.crunchyroll.com | 91 |
81 | https://www.flickr.com | 91 |
82 | https://www.fool.com | 91 |
83 | https://www.xfinity.com | 91 |
84 | https://www.discogs.com | 91 |
85 | http://forums.seattletimes.com/forums/ | 91 |
86 | https://www.crunchbase.com | 91 |
87 | https://www.technologyreview.com | 91 |
88 | https://www.reddit.com | 91 |
89 | https://hubpages.com | 91 |
90 | https://www.reverbnation.com | 91 |
91 | https://www.salesforce.com | 91 |
92 | https://www.frontiersin.org | 91 |
93 | https://3dwarehouse.sketchup.com | 91 |
94 | https://slack.com | 91 |
95 | https://www.yumpu.com | 91 |
96 | https://www.yumpu.com/ | 91 |
97 | https://forums.bestbuy.com/ | 91 |
98 | https://alphacoders.com/ | 91 |
99 | https://www.symantec.com | 90 |
100 | https://ask.fm | 90 |
101 | https://flipboard.com | 90 |
102 | https://www.bleacherreport.com | 90 |
103 | https://www.sbnation.com | 90 |
104 | https://seekingalpha.com | 90 |
105 | https://www.boredpanda.com | 90 |
106 | https://www.zillow.com | 90 |
107 | https://telegra.ph | 90 |
108 | https://www.prestashop.com/forums | 89 |
109 | https://us.blastingnews.com | 89 |
110 | https://knowyourmeme.com | 89 |
111 | https://www.diigo.com | 89 |
112 | https://bbs.boingboing.net | 89 |
113 | https://myanimelist.net/ | 89 |
114 | https://www.dpreview.com | 89 |
115 | https://www.simplesite.com | 89 |
116 | https://www.phpbb.com/community | 89 |
117 | https://www.smashwords.com | 89 |
118 | https://www.podbean.com | 89 |
119 | https://gitlab.com | 89 |
120 | https://www.producthunt.com | 89 |
121 | https://angel.co | 89 |
122 | https://forum.unity.com | 89 |
123 | https://www.deviantart.com | 89 |
124 | https://moodle.org | 89 |
125 | https://www.pbworks.com/ | 89 |
126 | https://www.zippyshare.com/ | 89 |
127 | https://audioboom.com | 88 |
128 | http://connect.lulu.com/en | 88 |
129 | https://www.openstreetmap.org | 88 |
130 | https://www.qualtrics.com | 88 |
131 | https://www.spreaker.com | 88 |
132 | https://www.zoho.com/sites | 88 |
133 | https://www.metacafe.com/ | 87 |
134 | https://www.plark.com | 87 |
135 | https://armorgames.com | 87 |
136 | https://reason.com | 87 |
137 | https://sketchfab.com/ | 87 |
138 | https://www.atlasobscura.com/ | 87 |
139 | https://www.minds.com | 86 |
140 | https://cheezburger.com | 86 |
141 | https://www.tumblr.com | 86 |
142 | https://forums.soompi.com | 86 |
143 | https://www.sitepoint.com | 86 |
144 | https://www.blogtalkradio.com/ | 86 |
145 | http://www.geocities.ws/ | 86 |
146 | https://qiita.com/ | 86 |
147 | https://www.opentable.com | 86 |
148 | https://coub.com | 86 |
149 | https://yourstory.com | 86 |
150 | https://www.dailykos.com | 86 |
151 | https://forums.envato.com | 86 |
152 | https://superuser.com | 86 |
153 | https://my.archdaily.com/ | 86 |
154 | https://gitlab.gnome.org/ | 86 |
155 | https://www.zazzle.com/ | 86 |
156 | https://marketplace.apartmenttherapy.com | 85 |
157 | https://www.vocabulary.com | 85 |
158 | https://www.fanfiction.net | 85 |
159 | https://www.instapaper.com | 85 |
160 | https://www.redbubble.com | 85 |
161 | https://web.500px.com | 85 |
162 | https://500px.com | 85 |
163 | https://forum.support.xerox.com | 85 |
164 | http://www.authorstream.com/ | 85 |
165 | https://www.ranker.com | 85 |
166 | https://speakerdeck.com | 85 |
167 | https://www.codeproject.com | 85 |
168 | https://www.bitchute.com | 85 |
169 | https://muckrack.com | 85 |
170 | https://www.broadwayworld.com/ | 85 |
171 | https://muckrack.com/ | 85 |
172 | https://www.pbase.com/ | 84 |
173 | https://pbase.com | 84 |
174 | https://www.codecademy.com | 84 |
175 | https://www.viki.com | 84 |
176 | https://podomatic.com | 84 |
177 | https://www.podomatic.com | 84 |
178 | https://codecanyon.net | 84 |
179 | https://forum.audacityteam.org | 84 |
180 | https://www.chronicle.com | 84 |
181 | https://www.colourlovers.com | 84 |
182 | http://www.imagevenue.com/ | 83 |
183 | http://www.fanpop.com/ | 83 |
184 | https://www.typepad.com | 83 |
185 | http://cs.astronomy.com/ | 83 |
186 | https://www.nairaland.com | 83 |
187 | https://visual.ly | 83 |
188 | https://www.thinglink.com | 83 |
189 | https://brandyourself.com | 83 |
190 | https://mypaper.pchome.com.tw/ | 83 |
191 | https://www.dreamwidth.org/ | 83 |
192 | https://cs.astronomy.com/ | 83 |
193 | https://dzone.com/ | 83 |
194 | http://us.viadeo.com/en/ | 82 |
195 | https://www.arduino.cc | 82 |
196 | https://id.arduino.cc | 82 |
197 | https://www.tvfanatic.com/ | 82 |
198 | https://www.tasteofhome.com | 82 |
199 | https://neocities.org | 82 |
200 | http://www.mobypicture.com/ | 82 |
201 | https://www.screencast.com | 82 |
202 | https://musicbrainz.org | 82 |
203 | https://www.tor.com | 82 |
204 | https://calendly.com | 82 |
205 | https://edublogs.org | 82 |
206 | https://forums.iis.net | 82 |
207 | https://www.smore.com/ | 82 |
208 | https://forum.flightradar24.com | 81 |
209 | https://www.biggerpockets.com | 81 |
210 | https://piktochart.com | 81 |
211 | https://www.gta5-mods.com/ | 81 |
212 | https://peatix.com/ | 81 |
213 | http://www.magcloud.com/ | 81 |
214 | https://www.kiva.org | 81 |
215 | https://www.magcloud.com | 81 |
216 | https://www.manta.com | 81 |
217 | https://miarroba.com | 81 |
218 | https://devpost.com | 81 |
219 | https://letterboxd.com/ | 81 |
220 | https://tinhte.vn/ | 81 |
221 | https://devpost.com/ | 81 |
222 | https://play.eslgaming.com | 80 |
223 | https://www.threadless.com | 80 |
224 | https://magento.com | 80 |
225 | https://www.liveleak.com | 80 |
226 | https://partners.magento.com | 80 |
227 | https://tictail.com | 80 |
228 | https://ello.co | 80 |
229 | https://www.socialmediatoday.com | 80 |
230 | https://intensedebate.com | 80 |
231 | https://slides.com | 80 |
232 | https://board.radionomy.com/ | 80 |
233 | https://www.giveawayoftheday.com/forums/ | 80 |
234 | https://jobboard.militarytimes.com/ | 80 |
235 | https://play.eslgaming.com/ | 80 |
236 | https://www.kongregate.com | 79 |
237 | https://mix.com | 79 |
238 | https://www.metal-archives.com/ | 79 |
239 | https://nofilmschool.com/ | 79 |
240 | https://www.librarything.com | 79 |
241 | https://www.queerty.com | 79 |
242 | https://jobs.newtimes.co.rw/ | 79 |
243 | https://www.veoh.com/ | 79 |
244 | https://dev.to/ | 79 |
245 | http://slsl.lithium.com/ | 78 |
246 | https://8tracks.com | 78 |
247 | https://www.psu.com/forums | 78 |
248 | https://hearthis.at | 78 |
249 | https://lockerdome.com | 78 |
250 | https://weheartit.com | 78 |
251 | https://www.alltrails.com | 78 |
252 | https://audiojungle.net | 78 |
253 | https://www.mindmeister.com | 78 |
254 | https://my.desktopnexus.com/ | 78 |
255 | https://webflow.com | 78 |
256 | https://www.fark.com | 78 |
257 | https://greasyfork.org/en | 78 |
258 | https://www.speakingtree.in | 77 |
259 | https://カーボンメイド.com | 77 |
260 | https://www.fodors.com | 77 |
261 | https://www.tripit.com | 77 |
262 | https://www.tripadvisor.in | 77 |
263 | https://www.artfire.com/ | 77 |
264 | https://www.adsoftheworld.com/ | 77 |
265 | https://graphicriver.net | 77 |
266 | https://www.videomaker.com | 77 |
267 | https://mootools.net/forge | 77 |
268 | https://pantip.com/ | 77 |
269 | https://www.fotki.com | 76 |
270 | https://rhizome.org | 76 |
271 | https://www.mywot.com | 76 |
272 | https://n4g.com/ | 76 |
273 | http://fliphtml5.com/ | 76 |
274 | https://www.ecwid.com/forums | 76 |
275 | https://www.justlanded.com | 76 |
276 | https://www.intensedebate.com | 76 |
277 | https://www.domestika.org | 76 |
278 | https://www.buzzsprout.com | 76 |
279 | https://flattr.com | 76 |
280 | https://itsmyurls.com | 76 |
281 | https://amara.org | 76 |
282 | http://www.cplusplus.com/ | 76 |
283 | https://video.hu/ | 76 |
284 | https://conifer.rhizome.org/ | 76 |
285 | https://varecha.pravda.sk/ | 76 |
286 | https://stocktwits.com | 75 |
287 | https://community.windy.com | 75 |
288 | https://worldcosplay.net/ | 75 |
289 | https://www.sandiegoreader.com | 75 |
290 | https://www.couchsurfing.com | 75 |
291 | https://onmogul.com | 75 |
292 | https://beforeitsnews.com/ | 75 |
293 | https://jobs.thetab.com/ | 75 |
294 | https://keepcalms.com/ | 74 |
295 | https://wanelo.com | 74 |
296 | https://creativemornings.com/ | 74 |
297 | https://ckeditor.com | 74 |
298 | https://catchthemes.com | 74 |
299 | https://netwerk.autoblog.nl/ | 74 |
300 | https://bloggingqna.cgsociety.org | 73 |
301 | https://community.linksys.com | 73 |
302 | https://www.aeriagames.com | 73 |
303 | https://twitcasting.tv | 73 |
304 | https://www.steinberg.net/forums | 73 |
305 | https://activerain.com | 73 |
306 | https://www.gapyear.com | 73 |
307 | https://gifyu.com | 73 |
308 | https://socialcampus.di.unimi.it/ | 73 |
