Acestea sunt cele mai puse întrebări pe Google și nu dezamăgesc
Publicat: 2022-06-06„Hmm... bună întrebare. O secundă, o voi căuta pe Google.” Ok, fii sincer acum. De câte ori pe zi folosești expresia „Google it”?
În ultimele trei luni numai pe desktop și pe mobil, Google a avut 259,6 miliarde de vizite la nivel mondial, conform datelor Similarweb. Există doar aproximativ 7,8 miliarde de oameni în lume. Având în vedere că Google se mândrește cu între 5,6 și 8,5 miliarde de căutări zilnic. Aceasta înseamnă că fiecare persoană, în medie, a vizitat Google de peste 30 de ori în ultimele trei luni și a efectuat aproximativ două până la trei căutări în timpul acelei vizite.
259,6B | 7.8B | 30 |
Căutări în ultimele 3 luni | Populația lumii | Căutări per persoană |
Uimitor, dar surprinzător de nesurprinzător? Știu. Toți depindem de Google atotștiutor, dar cifrele sunt uimitoare.
Oricum, ce vor oamenii cu adevărat să știe?
Stai pe spate și pune-ți centura, pentru că unele dintre întrebările puse sunt... ei bine, vei vedea.
Începem.
Care au fost cele mai căutate întrebări pe Google la nivel mondial?
Să începem cu cea mai căutată întrebare pe google la nivel mondial, „Cum să ștergi contul de Instagram”. Aproximativ, 1,4 milioane de persoane au căutat pe Google interogarea populară. Între timp, în aceeași perioadă, aproximativ o jumătate de milion de oameni au căutat „cum se șterge facebook” și puțin peste 300.000 de oameni au căutat „cum se dezactivează facebook”. Există multe explicații posibile pentru aceste căutări, inclusiv persoanele care iau o pauză de la rețelele sociale, trecerea la noi canale de rețele sociale, cum ar fi TikTok, și preocuparea tot mai mare față de legile de confidențialitate.
Celălalt nume important care apare adesea în interogările noastre de top este Zoom, cu patru din primele unsprezece căutări referitoare la platforma de apel virtual, reprezentând un total mare de aproximativ 2,6 milioane de căutări. Acest lucru indică climatul de afaceri continuu de lucru de la domiciliu pe care cu toții continuăm să-l iubim și să-l urâm în această lume post-2020.
„Poți îngheța dovleceii” a constituit peste jumătate de milion de căutări. „Pot Virginia de Vest să cultive porumb” a fost căutat pe Google de aproape 400.000 de oameni, urmat îndeaproape de „Pot salva jumătate de bere” cu 334.000 de căutări. De ce sunt aceste căutări atât de populare?
Sincer, presupunerea ta este la fel de bună ca a mea. Dar, răspunsurile sunt:
- Da, puteți congela dovlecelul.
- Da, Virginia de Vest crește porumb dulce.
- Da, tehnic, dar mult succes. Probabil va avea un gust dezgustător.
Cele mai adresate întrebări pe Google Întrebări din ianuarie-dec. 2021
# | Termeni de căutare (numai întrebări) | Trafic | Schimbare | Lider de trafic |
---|---|---|---|---|
1 | cum se șterge contul de instagram | 1,36 milioane | 1,81% | instagram.com |
2 | cum se actualizează zoom-ul | 1,21 M | -9,46% | zoom.us |
3 | cum să estompați fundalul în zoom | 783,85K | -39,87% | zoom.us |
4 | poți îngheța dovlecelul | 549,51K | – | facebook.com |
5 | cum se șterge contul de facebook | 451,68K | -32,22% | facebook.com |
6 | poate West Virginia cultiva porumb | 386,07K | -100,00% | youtube.com |
7 | Facebook-ul este oprit | 370,12K | – | downdetector.com |
8 | pot economisi jumătate de bere | 334,76K | – | youtube.com |
9 | cum se dezactivează facebook | 322,44K | -16,82% | facebook.com |
10 | cum să schimbați fundalul zoom | 306,71K | 14,58% | zoom.us |
11 | cum să faci săli de lucru în zoom | 303,22K | -30,94% | zoom.us |
12 | cum să adăugați text la un pdf | 294,57K | – | facebook.com |
13 | cum se șterge instagramul | 292,61K | 22,29% | instagram.com |
14 | cum să partajați audio pe zoom | 264,57K | -42,47% | zoom.us |
15 | cum se face camerele de lucru în zoom | 263,26K | 110,10% | zoom.us |
16 | cum să ridici mâna în zoom | 253,17K | 56,01% | zoom.us |
17 | cum să faci o întâlnire cu zoom | 251,28K | 7,96% | zoom.us |
18 | este reddit jos | 250,18K | 5,88% | downdetector.com |
19 | cum să inviți oamenii la sparkpeople prin e-mail | 247,14K | – | facebook.com |
20 | cum să programați o întâlnire cu zoom | 246,33K | -11,10% | zoom.us |
21 | cum să ștergi un cont de instagram | 243,63K | 10,00% | instagram.com |
22 | cum să înregistrați întâlnirea cu zoom | 236,43K | -38,89% | zoom.us |
23 | cum să creați săli de lucru în zoom | 230,81K | -43,69% | zoom.us |
24 | cum să partajați ecranul la zoom | 228,62K | 1,37% | zoom.us |
25 | cate cazuri in zona mea | 227,34K | 7,60% | bbc.co.uk |
26 | cum să anulezi Amazon Prime | 213,02K | 1,38% | amazon.com |
27 | cum să înregistrați ecranul pe Mac | 202,69K | 13,06% | apple.com |
28 | cum să schimbi numele de utilizator spotify | 196,75K | 118,41% | spotify.com |
29 | cum să ștergeți o pagină din Word | 187,47K | 1,62% | microsoft.com |
30 | cum să lege o cravată | 186,79K | 7,25% | youtube.com |
31 | este abur | 182,61K | -34,53% | downdetector.com |
32 | câtă chirie îmi pot permite | 180,39K | 2,03% | zilow.com |
33 | este fără zoom | 177,80K | -24,64% | zoom.us |
34 | cum să configurați o întâlnire cu zoom | 174,11K | 51,27% | zoom.us |
35 | cum să înregistrați o întâlnire cu zoom | 172,83K | -10,75% | zoom.us |
36 | la ce ora este inaugurarea | 172,79K | – | nytimes.com |
37 | cum se schimbă fundalul la zoom | 165,78K | -33,10% | zoom.us |
38 | cum se șterge contul Amazon | 155,77K | 12,77% | amazon.com |
39 | cum dezactivați adaptorul WiFi intern | 155,08K | – | facebook.com |
40 | ce este qanon | 154,13K | 104,21% | bbc.com |
41 | cum să creați o întâlnire cu zoom | 149.0K | 6,65% | zoom.us |
42 | unde merg înregistrările cu zoom | 147,70K | 127,38% | zoom.us |
43 | cum să obțineți robux gratuit | 145,33K | -16,44% | youtube.com |
44 | Cum se face upgrade la Windows 11 | 139,09K | -34,52% | microsoft.com |
45 | instagramul este jos | 135,38K | -100,00% | downdetector.com |
46 | cum se face captură de ecran pe Mac | 132,26K | -20,39% | apple.com |
47 | cum să înregistrezi pe zoom | 131,87K | -38,96% | zoom.us |
48 | cum se scrie o scrisoare de intentie | 130,27K | 131,15% | hbr.org |
49 | cum să închei un e-mail | 127,34K | -22,13% | într-adevăr.com |
50 | cum să mine dogecoin | 127,07K | – | youtube.com |
51 | cum să găzduiești o întâlnire zoom | 122,65K | – | zoom.us |
52 | cum să începeți o întâlnire cu zoom | 121,48K | 95,61% | zoom.us |
53 | cum se dezinstalează aplicații pe mac | 119,35K | -0,60% | apple.com |
54 | cum să cumpăr safemoon | 117,03K | – | youtube.com |
55 | cum se șterge pagina din word | 116,41K | 5,87% | microsoft.com |
56 | cum să mine Ethereum | 115,03K | – | youtube.com |
57 | cum să adăugați fundal în zoom | 112,07K | – | zoom.us |
58 | cum să partajați sunetul pe zoom | 109.10K | -31,62% | zoom.us |
59 | unde salvează înregistrările prin zoom | 109,04K | 73,81% | zoom.us |
60 | cum se adnotă la zoom | 107,86K | -32,32% | zoom.us |
61 | cum să schimbați fundalul în zoom | 107,34K | -23,11% | zoom.us |
62 | cum se vinde pe ebay | 106,44K | -4,50% | ebay.com |
63 | Care sunt slăbiciunile tale | 105,14K | 13,95% | într-adevăr.com |
64 | cum se scrie o scrisoare de recomandare | 104,88K | 33,69% | într-adevăr.com |
65 | zoom cum să estompați fundalul | 104,66K | -31,51% | zoom.us |
66 | cum se vinde pe amazon | 104,41K | 462,67% | amazon.com |
67 | cum se instaleaza windows 11 | 100,91K | -56,67% | youtube.com |
68 | cum se obține Windows 11 | 99,39K | -66,06% | microsoft.com |
69 | cum să activați camerele de lucru în zoom | 99,31K | -28,80% | zoom.us |
70 | cum să estompați fundalul cu zoom | 97,44K | 18,69% | zoom.us |
71 | cum să schimbi numele pe zoom | 91,88K | – | zoom.us |
72 | cum se conectează airpod-urile la mac | 91,76K | 48,83% | apple.com |
73 | cum se folosește zoom-ul | 90,72K | 13,54% | youtube.com |
74 | cum se conectează airpod-urile la macbook | 90,04K | 12,75% | apple.com |
75 | cum să curățați airpod-urile | 88,31K | -0,88% | apple.com |
76 | unde să găsiți înregistrări cu zoom | 87,80K | 50,38% | zoom.us |
77 | cum să te pregătești pentru un interviu | 87,55K | -25,81% | într-adevăr.com |
78 | cum se face captură de ecran pe Windows | 86,01K | -34,33% | cnet.com |
79 | este smuls în jos | 84,31K | 516,10% | downdetector.com |
80 | cum să anulați abonamentul la zoom | 83,61K | – | zoom.us |
81 | cum se instalează optifine | 83,45K | – | youtube.com |
82 | cum să anulezi spotify premium | 82.30K | 178,38% | spotify.com |
83 | cat costa netflix pe luna | 81,77K | 30,19% | netflix.com |
84 | câtă casă îmi pot permite | 80,38K | 89,76% | nerdwallet.com |
85 | câte cazuri de coronavirus în zona mea | 78,41K | 33,67% | bbc.co.uk |
86 | câte cazuri de covid în zona mea | 77,77K | – | bbc.co.uk |
87 | cat costa zoom-ul | 76,73K | -100,00% | zoom.us |
88 | cum să începi o scrisoare de intenție | 76,70K | -2,33% | thebalancecareers.com |
89 | ce este un jurnal de vis | 75,74K | – | live.com |
90 | cand se va incheia covid | 74,09K | -52,89% | mckinsey.com |
91 | cum să faci backup pentru iPhone | 73,73K | -13,70% | apple.com |
92 | de ce facebook-ul este jos | 72,76K | – | theverge.com |
93 | unde sunt stocate înregistrările cu zoom | 72,34K | – | zoom.us |
94 | Cum se actualizează la Windows 11 | 72.30K | -31,13% | microsoft.com |
95 | cum să accepti o ofertă de muncă | 70.60K | 6,33% | într-adevăr.com |
96 | de ce este amazonul meu în spaniolă | 70.30K | -100,00% | amazon.com |
97 | cum să răspund spune-mi despre tine | 69,41K | 50,73% | themuse.com |
98 | ce este discordia | 68,74K | 15,53% | discord.com |
99 | cat costa disney plus | 68,37K | 66,13% | disneyplus.com |
100 | cum să refuzi o ofertă de muncă | 67,76K | -49,92% | themuse.com |
Dar, ce este în tendințe?
După cum știm cu toții, tendințele contează. Perioadă.
Deci, ce termeni de căutare dispar și care câștigă amploare?
Ei bine, „este pânza jos” a crescut cu 2.619% de la an la an, ajungând la aproximativ 161.000 de căutări. Pentru a contextualiza această creștere, locul pe locul doi este termenul de căutare „Is twitch down”, cu o creștere de 516% de la an la an și 84.000 de căutări. Creșterea acestor termeni de căutare poate fi explicată prin nevoia continuă, îndrăznesc să spun, de conexiune virtuală prin învățarea online, conținut pe rețelele sociale și evenimente live streaming.
Deloc surprinzător, întrebările despre ce sunt NFT revendică două dintre primele șapte locuri, deoarece subiectul devine o opțiune de plată din ce în ce mai populară. „Ce este NFT” a crescut cu aproximativ 216% de la an la an, iar „Ce sunt NFT-urile” a crescut cu 150% față de anul trecut.
Cele mai căutate întrebări pe Google cu cea mai mare creștere din ianuarie-dec. 2021
# | Termeni de căutare (numai întrebări) | Trafic | Schimbare | Lider de trafic |
---|---|---|---|---|
1 | este pânza în jos | 616,25K | 2619,67% | structure.com |
2 | este smuls în jos | 84,31K | 516,10% | downdetector.com |
3 | cum se vinde pe amazon | 104,41K | 462,67% | amazon.com |
4 | ce este nft | 20,59K | 215,98% | theverge.com |
5 | cum să retragi o ofertă pe ebay | 20,63K | 184,10% | ebay.com |
6 | cum să anulezi spotify premium | 82.30K | 178,38% | spotify.com |
7 | ce sunt nft-urile | 36,88K | 154,01% | theverge.com |
8 | este statistic de încredere | 13,09K | 150,35% | quora.com |
9 | de ce lesbienelor le place bdsm-ul | 1,01K | 145,76% | duckduckgo.com |
10 | ce este tat pentru sprâncene | 6.10K | 140,82% | ebay.com |
11 | ce este duckduckgo | 13,70K | 138,35% | duckduckgo.com |
12 | cum se scrie o scrisoare de intentie | 130,27K | 131,15% | hbr.org |
13 | de ce ru turkce altyazili izle | 4,70K | 130,85% | asyadizileri.net |
14 | unde merg înregistrările cu zoom | 147,70K | 127,38% | zoom.us |
15 | ce sa întâmplat cu nigahiga | 6,55K | 122,20% | quora.com |
16 | dacă ai putea preda o clasă pe orice subiect care ar fi | 1,82K | 119,39% | quora.com |
17 | cum să schimbi numele de utilizator spotify | 196,75K | 118,41% | spotify.com |
18 | ce este o persoană neuroatipică | 2,09K | 118,21% | quora.com |
19 | ce sa întâmplat cu Ryan Higa | 2,79K | 111,07% | distractify.com |
20 | cum se face camerele de lucru în zoom | 263,26K | 110,10% | zoom.us |
21 | ce este qanon | 154,13K | 104,21% | bbc.com |
22 | cum să ștergeți contul spotify | 40,54K | 103,97% | businessinsider.com |
23 | cum să începeți o întâlnire cu zoom | 121,48K | 95,61% | zoom.us |
24 | cum se menține tzuyang în formă | 3,48K | 94,76% | quora.com |
25 | ce este acidul hialuronic lipozomal (hla) | 7,08K | 94,29% | walmart.com |
26 | cum să postezi anonim pe ao3 | 3,84K | 92,04% | archiveofourown.org |
27 | câtă casă îmi pot permite | 80,38K | 89,76% | nerdwallet.com |
28 | cum să adaugi prieteni pe spotify | 7,35K | 77,74% | spotify.com |
29 | cum să combinați transportul pe ebay | 18.20K | 76,30% | ebay.com |
30 | este opera gx sigur | 3,59K | 75,91% | reddit.com |
31 | este apa uda | 2,99K | 75,65% | ucsb.edu |
32 | cât valorează casa mea | 20,79K | 75,44% | zilow.com |
33 | de ce măcelul este mai puternic decât veninul | 2,76K | 75,21% | quora.com |
34 | de ce aplici pentru ajutor financiar? | 10,91K | 75,01% | medium.com |
35 | se potrivește prețul walmart | 10,59K | 74,18% | walmart.com |
36 | unde salvează înregistrările prin zoom | 109,04K | 73,81% | zoom.us |
37 | poți tăia mai mult de 30 de secunde pe comutator | 1,46K | 72,64% | quora.com |
38 | ce este roblox | 64,14K | 67,86% | roblox.com |
39 | cat costa disney plus | 68,37K | 66,13% | disneyplus.com |
40 | care este vremea | 44,39K | 66,11% | weather.com |
41 | cum să vezi activitatea prietenilor pe spotify | 16,28K | 64,74% | spotify.com |
42 | cum vă va ajuta să urmați acest curs să vă atingeți obiectivele de carieră? | 5,41K | 63,33% | quora.com |
43 | lucrează subliminale | 5,18K | 62,32% | quora.com |
44 | cum se actualizează spotify | 23.0K | 61,21% | spotify.com |
45 | cum să sincronizați fișierele locale spotify | 16,74K | 58,98% | spotify.com |
46 | cum să urmărești haikyuu în ordine | 12,31K | 56,79% | quora.com |
47 | cum se verifică dacă un număr este prim | 12,05K | 56,68% | factmonster.com |
48 | cum să ridici mâna în zoom | 253,17K | 56,01% | zoom.us |
49 | câtă energie durabilă în Indonezia | 9,02K | 55,96% | sharepoint.com |
50 | cum să copiați și să lipiți formule din pdf | 2,32K | 55,45% | 0 |
51 | este ok să desenezi folosind tastatura | 1,46K | 55,42% | messenger.com |
52 | cum funcționează paypal | 44,62K | 53,42% | paypal.com |
53 | cum să găsiți valoarea critică | 7,16K | 52,48% | într-adevăr.com |
54 | cum să configurați o întâlnire cu zoom | 174,11K | 51,27% | zoom.us |
55 | cum să răspund spune-mi despre tine | 69,41K | 50,73% | themuse.com |
56 | când vor scădea prețurile gpu-ului | 8.70K | 50,48% | reddit.com |
57 | unde să găsiți înregistrări cu zoom | 87,80K | 50,38% | zoom.us |
58 | care este diferența dintre untul de arahide și dulceața | 1,49K | 50,20% | brocode.com |
59 | ce ai făcut pentru ca școala sau comunitatea ta să fie un loc mai bun? | 1.30K | 49,61% | collegeessayguy.com |
60 | cum se conectează airpod-urile la mac | 91,76K | 48,83% | apple.com |
61 | merită sesiunea de vară la Stanford | 1,33K | 48,56% | quora.com |
62 | cum se calculează media ponderată | 16,75K | 48,15% | într-adevăr.com |
63 | cum se face o captură de ecran pe netflix | 23,67K | 47,27% | quora.com |
64 | de câte ori a fost lansat Skyrim | 3,26K | 46,55% | tweaktown.com |
65 | cât costă spotify premium | 29,27K | 44,30% | spotify.com |
66 | de ce este twitter atât de toxic | 7,89K | 43,85% | quora.com |
67 | cum ai de gând să folosești github? | 16.35K | 43,13% | quora.com |
68 | cum să răspunzi la un e-mail de interviu | 6,79K | 43,09% | într-adevăr.com |
69 | cum să ocoliți chegg blur | 2,15K | 42,44% | youtube.com |
70 | când o bucată devine bună | 5,65K | 42,33% | reddit.com |
71 | ce este github | 31,28K | 40,73% | youtube.com |
72 | dacă o parolă hash începe cu $6$, ce format este (varianta Unix)? | 7,94K | 39,83% | quora.com |
73 | dacă alegeți un răspuns la această întrebare la întâmplare | 1,83K | 38,80% | quora.com |
74 | cum funcționează creditul paypal | 8,67K | 36,99% | paypal.com |
75 | cum să schimbi numele de utilizator pe spotify | 40,03K | 35,63% | spotify.com |
76 | cum să te prezinți într-un interviu | 43,19K | 34,30% | într-adevăr.com |
77 | face ecranul de înregistrare a hackerrank | 3,49K | 33,93% | quora.com |
78 | cum se scrie o scrisoare de recomandare | 104,88K | 33,69% | într-adevăr.com |
79 | câte cazuri de coronavirus în zona mea | 78,41K | 33,67% | bbc.co.uk |
80 | cum să începi o conversație | 17,46K | 33,65% | într-adevăr.com |
81 | cum se face o semnătură | 8.60K | 33,51% | youtube.com |
82 | cat valoreaza casa mea | 64,37K | 33,45% | zilow.com |
83 | cum se trimit pachete anonim | 1,49K | 32,85% | quora.com |
84 | unde te vezi peste 5 ani | 52,06K | 31,75% | themuse.com |
85 | De ce vrei să lucrezi aici | 49,06K | 31,52% | roberthalf.com |
86 | unde este iphone-ul meu | 64,82K | 30,91% | apple.com |
87 | ce este un cv | 7,52K | 30,68% | thebalancecareers.com |
88 | ce sap web | 140,06K | 30,52% | whatsapp.com |
89 | cat costa netflix pe luna | 81,77K | 30,19% | netflix.com |
90 | cum să vizualizați profilurile private de instagram 2021 | 3,14K | 28,62% | youtube.com |
91 | câte videoclipuri sunt pe youtube | 2,77K | 28,45% | omnicoreagency.com |
92 | Cum să faci o copie de rezervă a iPhone-ului pe Mac | 12,11K | 28,13% | apple.com |
93 | cum se scrie o scrisoare de recomandare | 46,93K | 27,51% | într-adevăr.com |
94 | care este lanțul tău de fast-food sau marca alimentară preferată și de ce? | 2,37K | 27,33% | quora.com |
95 | este leetcode gratuit | 8,31K | 27,17% | quora.com |
96 | este academia.edu legitim | 1,94K | 26,81% | quora.com |
97 | cum să schimbi parola discord | 7.30K | 25,95% | discord.com |
98 | cum a murit hashirama | 3,53K | 25,51% | quora.com |
99 | cum să scrii o scrisoare de intenție pentru un loc de muncă | 22,42K | 24,75% | novoresume.com |
100 | când se va termina o bucată | 6,87K | 24,07% | cbr.com |
Metodologie
Deci, cum am obținut toate aceste date? Datele Similarweb acoperă 40 de miliarde de cuvinte cheie în întreaga lume. Am folosit funcția noastră de cuvinte cheie în funcție de industrie în Instrumentul de cercetare a cuvintelor cheie și am aplicat filtrul „Interogări cu întrebări” pentru a arăta ce vor oamenii cu adevărat să știe, adică ce căutam cu toții pe Google.
Fără acest filtru, am obține o listă cu cele mai căutate lucruri pe Google.
Încercați singur acest lucru în 4 pași simpli:
- Accesați funcția Similarweb Keyword by Industry și alegeți industria de care sunteți interesat (sau alegeți toate industriile).
- Selectați o țară din lista de țări sau alegeți la nivel mondial pentru date globale.
- Bifați caseta „Interogări de întrebări” pentru a filtra întrebările din lista de cuvinte cheie.
- Sortați datele după trafic pentru a vedea cele mai căutate întrebări pe google.
Dar, cum puteți găsi cele mai populare întrebări adresate pe Google?
Urmați aceiași pași și sortați datele după „modificare”.
DIY cu Similarweb – Sapă singur în detalii
Doar pentru că ceva a fost căutat mult, nu înseamnă că cuvântul cheie este o necesitate în strategia dvs. de cuvinte cheie. Nu fiecare termen de căutare este relevant pentru fiecare companie. Deci, de unde știi ce termeni de căutare ar putea da un impuls traficului tău organic?
Similarweb Digital Marketing Intelligence.
Instrumentele noastre de cercetare a cuvintelor cheie vor elimina presupunerile din strategia dvs. de cuvinte cheie și vă vor asigura că identificați și vizați cuvintele cheie care vor face diferența.
Începeți cu:
- Generator de cuvinte cheie – Găsiți cuvinte cheie relevante care au legătură cu un cuvânt sau o expresie de bază.
- Decalajul cuvintelor cheie – Utilizați o abordare axată pe concurență pentru a analiza decalajele cuvintelor cheie și pentru a identifica cuvintele cheie care trimit trafic către concurenții dvs.
Sfat profesionist: utilizați această funcție pentru a identifica oportunitățile de cuvinte cheie, câștigurile și pierderile, astfel încât să puteți ști cu încredere ce cuvinte cheie să acordați prioritate pentru a maximiza cota de trafic. - Cuvinte cheie sezoniere – Vizualizați cuvintele cheie sezoniere în funcție de industrie și vedeți tendințele anuale pentru a merge înaintea curbei.
- Cuvinte cheie în funcție de industrie – Descoperiți cuvintele cheie de top pentru industria dvs. și atingeți vârful sub capotă pentru a vedea distribuția traficului plătit față de cel organic, traficul de căutare în funcție de canal și de sursă și multe informații despre volum, lideri și tendințe pentru cuvintele cheie de top din industria.