新数据! 2022 年各行业的付费搜索广告基准
已发表: 2022-06-17许多行业都在广泛使用付费搜索广告来增加销售额和转化率。 此博客包含您必须查看的谷歌广告行业基准数据。
许多行业正在利用付费搜索广告来获得吸引力并产生潜在客户和转化。 最常用和首选的搜索引擎 Google 为各个行业提供了方便的付费搜索广告系统,从而为各个行业带来了良好的知名度、潜在客户生成、转化和销售。 该博客将为您提供您必须看到的谷歌广告行业基准数据。
有多种付费搜索广告模型正在被使用。 他们是
- 搜索引擎文字广告
- 谷歌购物。
- 原生广告。
- 再营销/重新定位。
- 展示广告。
- 社交媒体广告。
- 收件箱广告。
- SERP——搜索引擎结果页面。
目录
- 每次点击费用
- 点击率
- 点击率较高的行业
- 点击率较低的行业
- 其他行业点击率
- 兑换率
- 转化率高的行业
- 转化率较低的行业
- 每次操作费用
- 每次行动成本较低的行业
- 每次行动成本较高的行业
每次点击费用
每次点击费用是针对广告活动的每次点击收取的费用。 每次点击费用的计算方法是使用点击次数除以广告活动的费用。 一般来说,广告商在搜索广告上的平均每次点击费用为 2.69 美元,而对于展示广告,平均每次点击费用为 0.63 美元。 以下是您必须看到的谷歌广告行业基准数据
行业 | 每次点击费用 |
美容护肤 | 1.70 美元 |
汽车代理商 | 2.47 美元 |
加密货币 | 1.87 美元 |
健身与健康 | 1.98 美元 |
家庭和花园 | 2.09 美元 |
保险 | 18.57 美元 |
互联网和电信 | 5.94 美元 |
合法的 | 6.97 美元 |
市场营销和广告 | 7.40 美元 |
网上银行业务 | 5.08 美元 |
网上银行业务 | 5.08 美元 |
在线教育 | 14.04 美元 |
房地产 | 1.60 美元 |
旅行 | 1.86 美元 |
参考和信息来自: Adexpresso
行业 | 平均每次点击费用 |
旅行和款待 | 1.53 美元 |
技术 | 3.80 美元 |
房地产 | 2.37 美元 |
合法的 | 6.75 美元 |
工业服务 | 2.56 美元 |
家居用品 | 2.94 美元 |
健康和医疗 | 2.62 美元 |
金融和保险 | 3.44 美元 |
就业服务 | 2.04 美元 |
教育 | 2.40 美元 |
电子商务 | 1.16 美元 |
约会 | 2.78 美元 |
消费服务 | 6.40 美元 |
B2B | 3.30 美元 |
汽车 | 2.46 美元 |
倡导 | 1.43 美元 |
参考和信息来自:Wordstream
点击率
要了解付费搜索广告的成功与否,了解点击率很重要。 点击率基本上是通过广告在 Feed 上显示的次数来衡量广告获得的总点击次数。
点击率 =总点击次数 ÷ 展示次数。
各行业谷歌广告的平均点击率是搜索为 3.17%,展示为 0.46%。 以下是按行业划分的 google adwords 转化率平均值。
点击率较高的行业
行业 | 点击率 |
艺术和娱乐 | 10.67% |
旅行 | 8.54% |
汽车 | 7.93% |
点击率较低的行业
行业 | 点击率 |
律师和法律服务 | 3.84% |
家居与家居装修 | 4.21% |
牙医和牙科服务 | 4.69% |
其他行业点击率
行业 | 点击率 |
---|---|
旅行 | 8.54% |
运动与休闲 | 7.73% |
购物、收藏品和礼品 | 6.33% |
餐厅和食物 | 7.19% |
房地产 | 7.75% |
内科医生和外科医生 | 6.11% |
个人服务 | 6.12% |
工商业 | 5.34% |
家居与家居装修 | 4.21% |
健康与健身 | 5.94% |
家具 | 5.73% |
金融与保险 | 5.07% |
教育与指导 | 5.46% |
牙医和牙科服务 | 4.69% |
职业与就业 | 5.33% |
商业服务 | 4.72% |
美容与个人护理 | 5.44% |
汽车 — 维修、服务和零件 | 5.39% |
汽车 — 出售 | 7.93% |
律师和法律服务 | 3.84% |
艺术与娱乐 | 10.67% |
服装/时尚与珠宝 | 6.19% |
动物和宠物 | 6.45% |
兑换率
转化率是网站上的访问者数量在页面中的访问者总数中进行购买或产生销售。 谷歌广告在所有行业的平均转化率为 3.75%,展示广告为 0.77%。 您必须看到的谷歌广告行业基准数据如下
行业 | 平均 CVR(搜索) | 平均 CVR (GDN) |
旅游与款待 | 3.55% | 0.51% |
技术 | 2.92% | 0.86% |
房地产 | 2.47% | 0.80% |
合法的 | 6.98% | 1.84% |
工业服务 | 3.37% | 0.94% |
家居用品 | 2.70% | 0.43% |
健康与医疗 | 3.36% | 0.82% |
金融与保险 | 5.10% | 1.19% |
就业服务 | 5.13% | 1.57% |
教育 | 3.39% | 0.50% |
电子商务 | 2.81% | 0.59% |
约会 & 交友 | 9.64% | 3.34% |
消费服务 | 6.64% | 0.98% |
B2B | 3.04% | 0.80% |
汽车 | 6.03% | 1.19% |
倡导 | 1.96% | 1.00% |
转化率高的行业
消费服务 | 6.64% |
合法的 | 6.98% |
约会 & 交友 | 9.64% |
转化率较低的行业
倡导 | 1.96% |
房地产 | 2.47% |
家居用品 | 2.70% |
每次操作费用
所有行业的平均每次操作成本为 41.40 美元,从 14.88 美元到 73.70 美元不等。 CPA 是通过将成本除以所衡量的行动数量来衡量的。 以下是您必须查看的一些谷歌广告行业基准数据。
行业 | 平均每次转化费用(搜索) | 平均每次转化费用 (GDN) |
旅游与款待 | 44.73 美元 | 99.13 美元 |
技术 | 133.52 美元 | 103.60 美元 |
房地产 | 116.61 美元 | 74.79 美元 |
合法的 | 86.02 美元 | 39.52 美元 |
工业服务 | 79.28 美元 | 51.58 美元 |
家居用品 | 87.13 美元 | 116.17 美元 |
健康与医疗 | 78.09 美元 | 72.58 美元 |
金融与保险 | 81.93 美元 | 56.76 美元 |
就业服务 | 48.04 美元 | 59.47 美元 |
教育 | 72.70 美元 | 143.36 美元 |
电子商务 | 45.27 美元 | 65.80 美元 |
约会 & 交友 | 76.76 美元 | 60.23 美元 |
消费服务 | 90.70 美元 | 60.48 美元 |
B2B | 116.13 美元 | 130.36 美元 |
汽车 | 33.52 美元 | 23.68 美元 |
倡导 | 96.55 美元 | 70.69 美元 |
每次行动成本较低的行业
行业 | 平均每次转化费用(搜索) | 平均每次转化费用 (GDN) |
汽车 | 33.52 美元 | 23.68 美元 |
旅游与款待 | 44.73 美元 | 99.13 美元 |
电子商务 | 45.27 美元 | 65.80 美元 |
每次行动成本较高的行业
B2B | 116.13 美元 | 130.36 美元 |
房地产 | 116.61 美元 | 74.79 美元 |
技术 | 133.52 美元 | 103.60 美元 |
以上是你必须看的谷歌广告行业基准数据。 这将使您了解不同行业如何利用付费搜索广告技术和